美隆電子有限公司

Mayloon Electronic Co., Ltd.,

  • 增加字體大小
  • 預設字體大小
  • 減少字體大小

TVS 1500W 5.0V~170V (2)

E-mail 列印

TVS

SINLOON® TVS 瞬態電壓抑制二極管 Case: SMC/DO-214AB  SMCJ Series
Voltage : 5V0 - 170V 1500W Surface Mount Transient Voltage Suppressor
Uni-Direction 1500 Watt Surface Mount TVS (Table 1)
Uni- Device Reverse Breakdown Test Max. Peak Reverse
Directional Marking Stand-off Voltage Current Clamping Pulse Leakage
Voltage VBR(V) IT Voltage Current @VRWM
Part No. Code VRWM(V) Min. @IT Max. @IT (mA) Ipp Vc(V) Ipp(A) IR (μA)
1.5SMCJ5.0C BDD 5.0 6.40 7.30 10.0 9.6 156.20 2000.0
1.5SMCJ5.0A BDE 5.0 6.40 7.00 10.0 9.2 163.00 2000.0
1.5SMCJ6.0C GDF 6.0 6.67 8.15 10.0 11.4 131.60 2000.0
1.5SMCJ6.0CA BDG 6.0 6.67 7.37 10.0 10.3 145.60 2000.0
1.5SMCJ6.5C BDH 6.5 7.55 8.82 10.0 12.3 122.00 1000.0
1.5SMCJ6.5A BDK 6.5 7.55 7.98 10.0 11.2 133.90 1000.0
1.5SMCJ7.0C BDL 7.0 7.78 9.51 10.0 13.3 112.80 400.0
1.5SMCJ7.0CA BDM 7.0 7.78 8.60 10.0 12.0 125.00 400.0
1.5SMCJ7.5C BDN 7.5 8.33 10.20 1.0 14.3 104.90 200.0
1.5SMCJ7.5CA BDP 7.5 8.33 9.21 1.0 12.9 116.30 200.0
1.5SMCJ8.0C BDQ 8.0 8.89 10.90 1.0 15.0 100.00 100.0
1.5SMCJ8.0CA BDR 8.0 8.89 9.83 1.0 13.6 110.3 100.0
1.5SMCJ8.5C BDS 8.5 9.44 11.50 1.0 15.9 94.3 50.0
1.5SMCJ8.5CA BDT 8.5 9.44 10.40 1.0 14.4 104.2 50.0
1.5SMCJ9.0C BDU 9.0 10.0 12.20 1.0 16.9 88.7 20.0
1.5SMCJ9.0CA BDV 9.0 10.0 11.10 1.0 15.4 97.4 20.0
1.5SMCJ10C BDW 10.0 11.1 13.60 1.0 18.8 79.8 5.0
1.5SMCJ10CA BDZ 10.0 11.1 12.30 1.0 17.0 88.2 5.0
1.5SMCJ11C BDY 11.0 12.2 14.90 1.0 20.1 74.6 5.0
1.5SMCJ11CA BDZ 11.0 12.2 13.50 1.0 18.2 82.4 5.0
1.5SMCJ12C BED 12.0 13.3 16.30 1.0 22.0 68.2 5.0
1.5SMCJ12CA BEE 12.0 13.3 14.70 1.0 19.9 75.3 5.0
1.5SMCJ13C BEF 13.0 14.4 17.60 1.0 23.8 63.0 1.0
1.5SMCJ13CA BEG 13.0 14.4 15.90 1.0 21.5 69.7 1.0
1.5SMCJ14C BEH 14.0 15.6 19.10 1.0 25.8 58.1 1.0
1.5SMCJ14CA BEK 14.0 15.6 17.20 1.0 23.2 64.7 1.0
1.5SMCJ15C BEL 15.0 16.7 20.40 1.0 26.9 55.8 1.0
1.5SMCJ15CA BEM 15.0 16.7 18.50 1.0 24.4 61.5 1.0
1.5SMCJ16C BEN 16.0 17.8 21.80 1.0 28.8 52.1 1.0
1.5SMCJ16CA BEP 16.0 17.8 19.70 1.0 26.0 57.7 1.0
1.5SMCJ17C BEQ 17.0 18.9 23.10 1.0 30.5 49.2 1.0
1.5SMCJ17CA BER 17.0 18.9 20.90 1.0 27.6 53.3 1.0
1.5SMCJ18C BES 18.0 20.0 24.40 1.0 32.2 46.6 1.0
1.5SMCJ18CA BET 18.0 20.0 22.10 1.0 29.2 51.4 1.0
1.5SMCJ20C BEU 20.0 22.2 27.10 1.0 35.8 41.9 1.0
1.5SMCJ20CA BEV 20.0 22.2 24.50 1.0 32.4 46.3 1.0
1.5SMCJ22C BEW 22.0 24.4 29.80 1.0 39.4 38.1 1.0
1.5SMCJ22CA BEX 22.0 24.4 26.90 1.0 35.5 52.2 1.0
1.5SMCJ24C BEY 24.0 26.7 32.60 1.0 43.0 34.9 1.0
1.5SMCJ24CA BEZ 24.0 26.7 29.50 1.0 38.9 38.6 1.0
1.5SMCJ26C BFD 26.0 28.9 36.30 1.0 46.6 32.2 1.0
1.5SMCJ26CA BFE 26.0 28.9 31.90 1.0 42.1 35.6 1.0
1.5SMCJ28C BFF 28.0 31.1 38.00 1.0 50.0 30.0 1.0
1.5SMCJ28CA BFG 28.0 31.1 34.40 1.0 45.4 33.0 1.0
1.5SMCJ30C BFH 30.0 33.3 40.70 1.0 53.5 28.0 1.0
1.5SMCJ30CA BFK 30.0 33.3 36.80 1.0 48.4 31.0 1.0
1.5SMCJ33C BFL 33.0 36.7 44.90 1.0 59.0 25.2 1.0
1.5SMCJ33CA BFM 33.0 36.7 40.60 1.0 53.3 28.1 1.0
1.5SMCJ36C BFN 36.0 40.0 48.90 1.0 64.3 23.3 1.0
1.5SMCJ36CA BFP 36.0 40.0 44.20 1.0 58.1 25.8 1.0
1.5SMCJ40C BFQ 40.0 44.4 54.30 1.0 71.4 21.0 1.0
1.5SMCJ40CA BFR 40.0 44.4 49.10 1.0 64.5 23.2 1.0
1.5SMCJ43C BFX 43.0 47.8 58.40 1.0 76.7 19.6 1.0
1.5SMCJ43CA BFT 43.0 47.8 52.80 1.0 69.4 21.6 1.0
1.5SMCJ45C BFV 45.0 50.0 61.10 1.0 80.3 18.7 1.0
1.5SMCJ45CA BFV 45.0 50.0 55.30 1.0 72.7 20.6 1.0
1.5SMCJ48C BFW 48.0 53.3 65.10 1.0 85.5 17.5 1.0
1.5SMCJ48CA BFX 48.0 53.3 58.90 1.0 77.4 19.4 1.0
1.5SMCJ51C BFY 50.0 56.7 69.30 1.0 91.1 18.5 1.0
1.5SMCJ51CA BFZ 51.0 56.7 62.70 1.0 82.4 18.2 1.0
1.5SMCJ54C BGD 54.0 60.0 73.30 1.0 96.3 15.6 1.0
1.5SMCJ54CA BGE 54.0 60.0 66.30 1.0 87.1 17.2 1.0
1.5SMCJ58C BGF 58.0 64.4 78.70 1.0 103.0 14.6 1.0
1.5SMCJ58CA BGG 58.0 64.4 71.20 1.0 93.6 16.0 1.0
1.5SMCJ60C BGH 60.0 66.7 81.50 1.0 107.0 14.0 1.0
1.5SMCJ60CA BGK 60.0 66.7 73.70 1.0 96.8 15.5 1.0
1.5SMCJ64C BGL 64.0 71.1 86.90 1.0 114.0 13.2 1.0
1.5SMCJ64CA BGM 64.0 71.1 78.60 1.0 103.0 14.6 1.0
1.5SMCJ70C BGN 70.0 77.8 95.10 1.0 125.0 12.0 1.0
1.5SMCJ70CA BGP 70.0 77.8 86.10 1.0 113.0 13.3 1.0
1.5SMCJ75C BGQ 75.0 83.3 102.00 1.0 134.0 11.2 1.0
1.5SMCJ75CA BGR 75.0 83.3 92.10 1.0 121.0 12.4 1.0
1.5SMCJ78C BGX 78.0 86.7 106.00 1.0 139.0 10.8 1.0
1.5SMCJ78CA BGT 78.0 86.7 95.80 1.0 126.0 11.4 1.0
1.5SMCJ85C BGU 85.0 94.4 115.00 1.0 151.0 9.9 1.0
1.5SMCJ85CA BGV 85.0 94.4 104.00 1.0 137.0 10.4 1.0
1.5SMCJ90C BGW 90.0 100 122.00 1.0 160.0 9.4 1.0
1.5SMCJ90CA BGX 90.0 100 111.00 1.0 146.0 10.3 1.0
1.5SMCJ100C BGY 100.0 111 136.00 1.0 179.0 8.4 1.0
1.5SMCJ100CA BGZ 100.0 111 123.00 1.0 162.0 9.3 1.0
1.5SMCJ110C BHD 110.0 122 149.00 1.0 196.0 7.7 1.0
1.5SMCJ110CA BHE 110.0 122 135.00 1.0 177.0 8.4 1.0
1.5SMCJ120C BHF 120.0 133 163.00 1.0 214.0 7.0 1.0
1.5SMCJ120CA BHG 120.0 133 147.00 1.0 193.0 7.9 1.0
1.5SMCJ130C BHH 130.0 144 176.00 1.0 231.0 6.5 1.0
1.5SMCJ130CA BHK 130.0 144 159.00 1.0 209.0 7.2 1.0
1.5SMCJ150C BHL 150.0 167 204.00 1.0 268.0 5.6 1.0
1.5SMCJ150CA BHM 150.0 167 185.00 1.0 243.0 6.2 1.0
1.5SMCJ160C BHN 160.0 178 218.00 1.0 287.0 5.2 1.0
1.5SMCJ160CA BHP 160.0 178 197.00 1.0 259.0 5.8 1.0
1.5SMCJ170C BHQ 170.0 189 231.00 1.0 304.0 4.9 1.0
1.5SMCJ170CA BHR 170.0 189 209.00 1.0 275.0 5.5 1.0
next
最近更新在 週六, 20 二月 2016 12:05  
歡迎您瀏覽本網站 WELCOME TO MAYLOON
Mayloon Electronic Company Limited Mayloon Lighting Company Limited

Mayloon on-line chat now

即時業務接洽
WhatsApp:91808452
QQ:1247069489
E-mail: peter@mayloon.com
TEL:852-2408 9788 M: 9180 8452

消息

美隆照明有限公司
承接換燈照明工程:
更新換舊
各類型照明燈具
瑩光燈管換LED燈管
包括:燈管支架/有罩燈盤/格柵燈盤等
歡迎來電查詢
MP.:91808452

Newsflash

水泥電阻器散熱性強

電阻

按此放大圖片

最普遍使用的水泥電阻

更多...

-

水泥型電阻器最普遍使用的電阻器,大功率, 散熱性強, 已廣泛應用在各類電子產品上,是目前電子、電器、設備、資訊產品之最基本零組件。半自動化生產流程, 價格便宜、品質穩定、信賴度極高之電阻器。
水泥型電阻器是將電阻線繞在無鹼性耐熱瓷件上,外面加上耐熱、耐濕及耐腐蝕之材料,有較佳的保護和固定外型結構並把繞線電阻體放入方形瓷器框內,用特殊不燃性耐熱水泥充填密封而成。外型做成不同的形狀及引腳配合不同要求。