美隆電子有限公司

Mayloon Electronic Co., Ltd.,

  • 增加字體大小
  • 預設字體大小
  • 減少字體大小

TVS 5000W 11V~190V (3)

E-mail 列印

TVS

SINLOON® TVS 瞬態電壓抑制二極管 Case: SMC/DO-214AB 5000W
Voltage : 11V - 190V 5000W Surface Mount Transient Voltage Suppressor
Maximum Ratings and Electrical Characteristics @TA=25 unless otherwise specified
Bi- Device Reverse Breakdown Test Max. Peak Reverse
Directional Marking Stand-off Voltage Current Clamping Pulse Leakage
Voltage VBR(V) IT Voltage Current @VRWM
Part No. Code VRWM(V) Min. @IT Max. @IT (mA) Ipp Vc(V) Ipp(A) IR (μA)
5.0SMCJ11C 5BDW 11 12.2 14.9 1 20.1 251.24 800.0
5.0SMCJ11CA 5BDX 11 12.2 13.5 1 18.2 277.47 800.0
5.0SMCJ12C 5BDY 12 13.3 16.3 1 22 229.55 800.0
5.0SMCJ12CA 5BDZ 12 13.3 14.7 1 19.9 253.77 800.0
5.0SMCJ13C 5BED 13 14.4 17.6 1 23.8 212.18 500.0
5.0SMCJ13CA 5BEE 13 14.4 15.9 1 21.5 234.88 500.0
5.0SMCJ14C 5BEF 14 15.6 19.1 1 25.8 195.74 200.0
5.0SMCJ14CA 5BEG 14 15.6 17.2 1 23.2 217.67 200.0
5.0SMCJ15C 5BEH 15 16.7 20.4 1 26.9 187.73 100.0
5.0SMCJ15CA 5BEK 15 16.7 18.5 1 24.4 206.97 100.0
5.0SMCJ16C 5BEL 16 17.8 21.8 1 28.8 175.35 50.0
5.0SMCJ16CA 5BEM 16 17.8 19.7 1 26.0 194.23 50.0
5.0SMCJ17C 5BEN 14 18.9 23.1 1 30.5 182.97 20.0
5.0SMCJ17CA 5BEP 17 18.9 20.9 1 27.6 182.97 20.0
5.0SMCJ18C 5BEQ 18 20 24.4 1 32.2 156.83 10.0
5.0SMCJ18CA 5BER 18 20 22.1 1 29.2 172.95 10.0
5.0SMCJ19C 5BES 19 21.1 25.7 1 34 148.49 10.0
5.0SMCJ19CA 5BET 19 21.1 23.3 1 30.8 164.07 10.0
5.0SMCJ20C 5BEU 20 22.2 27.1 1 35.8 155.86 5.0
5.0SMCJ20CA 5BEV 20 22.2 24.5 1 32.4 155.86 5.0
5.0SMCJ22C 5BEW 22 24.4 29.8 1 39.4 128.17 5.0
5.0SMCJ22CA 5BEX 22 24.4 26.9 1 35.5 142.25 5.0
5.0SMCJ24C 5BEY 24 26.7 32.6 1 43.0 117.44 5.0
5.0SMCJ24CA 5BEZ 24 26.7 29.5 1 38.9 129.82 5.0
5.0SMCJ26C 5BFD 26 28.9 35.3 1 46.6 108.37 5.0
5.0SMCJ26CA 5BFE 26 28.9 31.9 1 42.1 119.95 5.0
5.0SMCJ28C 5BFF 28 31.1 38.0 1 50 101 5.0
5.0SMCJ28CA 5BFG 28 31.1 34.4 1 45.4 111.23 5.0
5.0SMCJ30C 5BFH 30 33.3 40.7 1 53.5 94.39 5.0
5.0SMCJ30CA 5BFK 30 33.3 36.8 1 48.4 104.34 5.0
5.0SMCJ33C 5BFL 33 36.7 44.9 1 59 85.59 5.0
5.0SMCJ33CA 5BFM 33 36.7 40.6 1 53.3 94.75 5.0
5.0SMCJ36C 5BFN 36 40.0 48.9 1 64.3 78.54 5.0
5.0SMCJ36A 5BFP 36 40.0 44.2 1 58.1 86.92 5.0
5.0SMCJ40C 5BFQ 40 44.4 54.3 1 71.4 70.73 5.0
5.0SMCJ40CA 5BFR 40 44.4 49.1 1 64.5 65.84 5.0
5.0SMCJ43C 5BFS 43 47.8 58.4 1 76.7 65.84 5.0
5.0SMCJ43CA 5BFT 43 47.8 52.8 1 69.4 72.77 5.0
5.0SMCJ45C 5BFU 45 50.0 61.1 1 80.3 62.89 5.0
5.0SMCJ45CA 5BFV 45 50.0 55.3 1 72.7 69.64 5.0
5.0SMCJ48C 5BFW 48 53.3 65.1 1 85.5 59.06 5.0
5.0SMCJ48CA 5BFX 48 53.3 58.9 1 77.5 65.25 5.0
5.0SMCJ51C 5BFY 51 56.7 69.3 1 91.1 55.43 5.0
5.0SMCJ51CA 5BFZ 51 56.7 62.7 1 82.4 61.29 5.0
5.0SMCJ54C 5BGD 54 60.0 73.3 1 96.3 52.44 5.0
5.0SMCJ54CA 5BGE 54 60.0 66.3 1 87.1 57.98 5.0
5.0SMCJ58C 5BGF 58 64.4 78.7 1 103 49.03 5.0
5.0SMCJ58CA 5BGG 58 64.4 71.2 1 93.6 53.95 5.0
5.0SMCJ60C 5BGH 60 66.7 81.5 1 107 47.2 5.0
5.0SMCJ60CA 5BGK 60 66.7 73.7 1 96.8 52.17 5.0
5.0SMCJ64C 5BGL 64 71.1 86.9 1 114 44.3 5.0
5.0SMCJ64CA 5BGM 64 71.1 78.6 1 103 49.03 5.0
5.0SMCJ70C 5BGN 70 77.8 95.1 1 125 40.4 5.0
5.0SMCJ70CA 5BGP 70 77.8 86.0 1 113 44.69 5.0
5.0SMCJ75C 5BGQ 75 83.3 102 1 134 37.69 5.0
5.0SMCJ75CA 5BGR 75 83.3 92.1 1 121 41.74 5.0
5.0SMCJ78C 5BGS 78 86.7 106 1 139 36.33 5.0
5.0SMCJ78CA 5BGT 78 86.7 95.8 1 126 40.08 5.0
"C" : Suffix designates Bi-directional Devices - - - next-P4
"A" : Suffix designates  ±5% Tolerance Devices
"No" : Suffix designates  ±10% Tolerance Devices
最近更新在 週六, 20 二月 2016 12:02  
歡迎您瀏覽本網站 WELCOME TO MAYLOON
Mayloon Electronic Company Limited Mayloon Lighting Company Limited

Mayloon on-line chat now

即時業務接洽
WhatsApp:91808452
QQ:1247069489
E-mail: peter@mayloon.com
TEL:852-2408 9788 M: 9180 8452

消息

美隆照明有限公司
承接換燈照明工程:
更新換舊
各類型照明燈具
瑩光燈管換LED燈管
包括:燈管支架/有罩燈盤/格柵燈盤等
歡迎來電查詢
MP.:91808452

Newsflash

電費補貼餘額失效

電費補貼餘額失效

知慳惜電

 

電費補貼餘額 明年(2016年)六月後失效

電費補貼失效

電費補貼餘額 明年六月後失效 電費變相加價 想慳電!?

政府不再延續住宅電費補貼計劃,用戶須於明年六月底前使用補貼餘額,否則將會失效,工聯會估計現時全港約有二十萬用戶仍未用完電費補貼,難以在限期前用清,有獨居人士每月繳交電費不足二十元,假設電費在未來不作調整,補貼金額足夠他使用近卅五年。工聯會指立法會財委會已經通過電費補貼撥款,是政府既出之物,建議政府給予現金或延長電費補貼的使用期限。

用戶未用完 團體促發現金

電費補貼計劃在二○○八、二○一一至一三年度向每個住宅用戶發放合共九千元補貼,總額達二百廿三億元,估計至計劃終結時,電費補貼結餘總額約剩九億元。

工聯會自去年起陸續收到市民反映電費補貼餘額「未用晒」的問題,有七十多歲的獨居長者表示,習慣早睡早起,少用電器,每月電費僅數十元,補貼餘額尚有近七千元,足夠他支付未來逾十年的電費,而節省下來的金錢可讓他增添飯菜及購買藥物。

工聯會立法會議員王國興昨指,不少長者用電不多,剩餘較多補貼額,政府的決定對他們不公平,他指若政府以現金向未用完補貼的用戶發放補貼餘額,更可避免市民為了用盡補貼額而在限期前使用過多電力。工聯會將聯同受影響市民本月底到政府總部請願,促請財政司司長曾俊華回應電費補貼餘額的具體安排.

轉載 東方日報