知慳惜電
| 各種場所照度標準(包含CNS國家標準) | |||||||||
| 照度 Lux | 場所 | ||||||||
| 2000~1500 | ---- | ||||||||
| 1500~750 | 辦公室(a)(2)、營業所、設計室、製圖室、正門大廳(日間)(3) | ||||||||
| 750~500 | 辦公室(b)、主管室、會議室、印刷室、 | ||||||||
| 500~300 | 禮堂、會客室、大廳、餐廳、 | 總機室、電子計算機室,控制室、診療室 | |||||||
| 廚房、娛樂室、休息室、警衛室、 | 服務台 | ||||||||
| 電梯走廊 | |||||||||
| 300~200 | 書庫、會客室、電器室、教室、機械室 | ||||||||
| 200~150 | 盥洗室、茶水間、浴室、 | 、電梯、雜物室 | |||||||
| 150~100 | 飲茶室、休息室、值夜班、更衣室、 | ||||||||
| 倉庫、入口(靠車處) | |||||||||
| 100~75 | ---- | ||||||||
| 75~30 | 安全梯 (EXIT) | ||||||||
| 註(1):辦公室如做精細工作,且日間因光線之影響而室外明亮, | |||||||||
| 室內黑暗之感覺希望能選擇(a)之標準。 | |||||||||
| 註(2):為避免日間已適應屋外數萬lux的自然光,自進入屋內正門大廳時呈現昏暗之情形, | |||||||||
| 正門大廳之照度應予提高,正門大廳日夜間照度可分階段點滅調光。 | |||||||||
| Return | |||||||||
| < 前一個 | 下一個 > |
|---|





