美隆電子有限公司

Mayloon Electronic Co., Ltd.,

  • 增加字體大小
  • 預設字體大小
  • 減少字體大小

IN4728A-IN4764A (1W 3.3V - 100V)

E-mail 列印 PDF
Zener Diode 穏壓二極管 DO-41 Type : IN4728A ~ IN4764A
Voltage Range: 3.3V ~ 100V 1.0W ZENER DIODE
PDF File DO-41 Type :   IN4728A - IN4764A
Electrical Characteristics Single Diode @TA=25 unless otherwise specifiled SINLOON
Type Mominal Test Maximum Zener Impedance (note 3) Leakage Current Max.DC Max Surge
Number Vol.(Note 2) Current ZZT@IZT ZZK@IZK IZK IR @VR Current Current 8.3ms
(Note 1) VZ@IZT (V) IZT (mA) (Ω) (Ω) (mA) (μA) (V) IZM(mA) IZS (mA)
IN4728A 3.3 76 10 400 1.0 100 1.0 276 1380
IN4729A 3.6 69 10 400 1.0 100 1.0 252 1260
IN4730A 3.9 64 9.0 400 1.0 50 1.0 234 1190
IN4731A 4.3 58 9.0 400 1.0 10 1.0 217 1070
IN4732A 4.7 53 8.0 500 1.0 10 1.0 193 970
IN4733A 5.1 49 7.0 550 1.0 10 1.0 178 890
IN4734A 5.6 45 5.0 600 1.0 10 2.0 162 810
IN4735A 6.2 41 2.0 700 1.0 10 3.0 146 730
IN4736A 6.8 37 3.5 700 1.0 10 4.0 133 660
IN4737A 7.5 34 4.0 700 0.5 10 5.0 121 605
IN4738A 8.2 31 4.5 700 0.5 10 6.0 110 550
IN4739A 9.1 28 5.0 700 0.5 10 7.0 100 500
IN4740A 10 25 7.0 700 0.25 10 7.6 91 454
IN4741A 11 23 8.0 700 0.25 5.0 8.4 83 414
IN4742A 12 21 9.0 700 0.25 5.0 9.1 76 380
IN4743A 13 19 10 700 0.25 5.0 9.9 69 344
IN4744A 15 17 14 700 0.25 5.0 11.4 61 304
IN4745A 16 16 16 700 0.25 5.0 12.2 57 285
IN4746A 18 14 20 750 0.25 5.0 13.7 50 250
IN4747A 20 12.5 22 750 0.25 5.0 15.2 45 225
IN4748A 22 11.5 23 750 0.25 5.0 16.7 41 205
IN4749A 24 10.5 25 750 0.25 5.0 18.2 38 190
IN4750A 27 9.5 35 750 0.25 5.0 20.6 34 170
IN4751A 30 8.5 40 1000 0.25 5.0 22.8 30 150
IN4752A 33 7.5 45 1000 0.25 5.0 25.1 27 135
IN4753A 36 7.0 50 1000 0.25 5.0 27.4 25 125
IN4754A 39 6.5 60 1000 0.25 5.0 29.7 23 115
IN4755A 43 6.0 70 1500 0.25 5.0 32.7 22 110
IN4756A 47 5.5 80 1500 0.25 5.0 35.8 19 95
IN4757A 51 5.0 95 1500 0.25 5.0 38.8 18 90
IN4758A 56 4.5 110 2000 0.25 5.0 42.6 16 80
IN4759A 62 4.0 125 2000 0.25 5.0 47.1 14 70
IN4760A 68 3.7 150 2000 0.25 5.0 51.7 13 65
IN4761A 75 3.3 175 2000 0.25 5.0 56.0 12 60
IN4762A 82 3.0 200 3000 0.25 5.0 62.2 11 55
IN4763A 91 2.8 250 3000 0.25 5.0 69.2 10 50
IN4764A 100 2.5 350 3000 0.25 5.0 76.0 9.0 45
Return to zener diode

Zener Diode

 
歡迎您瀏覽本網站 WELCOME TO MAYLOON
Mayloon Electronic Company Limited Mayloon Lighting Company Limited

Food Waste Machine

廚餘機

Related Items


Mayloon on-line chat now

即時業務接洽
WhatsApp:91808452
QQ:1247069489
E-mail: peter@mayloon.com
TEL:852-2408 9788 M: 9180 8452

消息

美隆照明有限公司
承接換燈照明工程:
更新換舊
各類型照明燈具
瑩光燈管換LED燈管
包括:燈管支架/有罩燈盤/格柵燈盤等
歡迎來電查詢
MP.:91808452

Newsflash

LED圓型導光板嵌燈
LED圓型導光板嵌燈
SINLOO® LED圓型導光板系列嵌燈,美觀輕巧,長效耐用,直接替換舊款藏天花筒燈,
更節能環保,適用於家居及商業照明,用途廣泛,包括:家居組合櫃,商場走廊,店舖,玻璃
廚窗等等
SINLOO® LED圓型導光板系列嵌燈,不同的尺寸大小和功率,分別有: 3W/4W/6W/9W/
12W/15W/18W, 顏色有黃光 3500K和白光 5500K, 釋放出 160lm – 1450lm 流明,光角
度為120,使用電壓由AC85-265V寛壓,大大满足不區域的市場,應用於不同的場合,
亦可選擇可調光照明,達到二次節能效果。

更多的產品參數請點轚 這裡.

Downlight