Samall - Signal Chip Switching Diode Mounting Pad Layout Demo (電路設計佈局)
CD4148 Mounting Pad Layout Demo
| CD4148 Mounting Pad Layout Demo | ||||||||||||||||
| Case | ||||||||||||||||
| P | D | |||||||||||||||
| CD4148WT(0603) | ||||||||||||||||
| H | SOD-523 | |||||||||||||||
| P:0.86; H:0.8; D:0.5~9 | ||||||||||||||||
| P | D | |||||||||||||||
| CD4148WS (0805) | ||||||||||||||||
| H | Micre Melf | |||||||||||||||
| SOD-323 | ||||||||||||||||
| P:2.5; H:1.2; D:0.5~9 | ||||||||||||||||
| P | D | CD4148WP(1206) | ||||||||||||||
| Mini Melf (DO80) | ||||||||||||||||
| H | SOD-123 | |||||||||||||||
| P:2.1; H:1.2; D:0.6~1 | ||||||||||||||||
| < 前一個 |
|---|











