Induction Lamp MLL-HD Series

無極燈燈源 MLL-HD Lighting - Induction Lamp
列印

Induction Lamp MLL-HD Series

SINLOON® 無極燈 Model No. MLL-HD Series
Induction Lamp Lifetime: 100,000hrs
檔案 Data specification  MLL-LD Series
Feature: Application: 無極燈
• Power Range: 40W ~ 300W • Playground (操場)
• Efficiency: 65~90lm/W • Shop market (商場)
• The Lifetime: 100,000 hrs • Supermarket (超市商店) 無極燈
• Ambient Light: Instan start • Lobby (大堂)
• Shine: Not flashing • Large building (高樓大廈)
• Lighting Direc.: Arbitrary • Etc. (等等)
Characteristic Parameters:
型號 功率 電壓 光通量 色溫 光效 有效光效 顯色指數 工作頻率
Model Power * Voltage (V) lm Color Temp. lm/W P lm/W KHz KHz
MLL-HD-40 40W 120V-275V 2600-3200 2700K-6500K 65-80 98-115 >80 230±30
MLL-HD-60 60W 120V-275V 4200-4800 2700K-6500K 70-80 120-138 >80 230±30
MLL-HD-80 80W 120V-275V 6000-6400 2700K-6500K 75-80 129-150 >80 230±30
MLL-HD-100 100W 120V-275V 7500-8200 2700K-6500K 75-80 129-150 >80 230±30
MLL-HD-120 120W 120V-275V 9225-9840 2700K-6500K 75-82 130-150 >80 230±30
MLL-HD-150 150W 120V-275V 11475-12699 2700K-6500K 75-83 140-160 >80 230±30
MLL-HD-200 200W 120V-275V 15000-17000 2700K-6500K 75-85 180-200 >80 230±30
MLL-HD-250 250W 120V-275V 18750-21250 2700K-6500K 75-85 180-200 >80 230±30
MLL-HD-300 300W 120V-275V 22500-28050 2700K-6500K 75-85 180-200 >80 230±30
Color temperature 色溫: 2700K-6500K
Lifetime 使用壽命 100000hrs
Remark: * The power means the lamp power and the high-frequency generator and power.
(*:指功率和高頻發生器功率之和)
If you have any question which is in the specification , please contact us.
(在本規格書裡如果您未能找到或參數指標未能達到你的應用要求即未在本規格書裡表現出來請與我們聯絡.)