Microwave sensor switch
![]() |
||||||||||||||
| 產品目録 | 產品規格書 | 使用說明 | 產品圖片 | 工程案例 | 我要下單 | 聯絡我們 | ||||||||
| SINLOON® | 微波感應開關 TCZ3900 TCZ3901 系列 |
型號: | TCZ3900 series | |||||||||||
| Microwave sensor switch TCZ3900 TCZ3901 | Model: | |||||||||||||
| 產品外型 | ![]() |
![]() |
人體感應微波開關 | |||||||||||
| Appearance | 紅外線人體感應開關 | |||||||||||||
| 型號 | 紅外線人體感應開關 - T331 (明裝) | |||||||||||||
| Model No. | TCZ3900 (86型,四綫,帶消防) | TCZ3901(86型,四綫,帶消防) | ||||||||||||
| 電壓 | AC220V | AC220V | 紅外線人體感應開關 - T354 (內置) | |||||||||||
| AC Voltage | 50/60Hz | 50/60Hz | ||||||||||||
| 可控負載 | LED≦100W | LED≦100W | 紅外線人體感應開關 - T354 系列 | |||||||||||
| Loading | ≦3 Lamp | ≦3 Lamp | ||||||||||||
| 待機功耗 | ≦1W (Standby) | ≦1W (Standby) | 紅外線人體感應開關 - T3000 系列 | |||||||||||
| Power consumption | ||||||||||||||
| 頻率範圍 | 5.8GHz ±75MHz | 5.8GHz ±75MHz | 微波人體感應 LED 天花燈 - KT50 | |||||||||||
| Frequency range | ISM 波段 | ISM 波段 | ||||||||||||
| 發射功率 | <0.5mW | <0.5mW | 紅外線體感應 LED 天花燈 - GT50 | |||||||||||
| Emitter power | ||||||||||||||
| 感應範圍 | (直徑x高度) | (直徑x高度) | 光控延時開關 - TCZ63 series | |||||||||||
| Detection zone | Ø12M - H6M | Ø12M - H6M | ||||||||||||
| 感應角度 | 吸頂安裝 Ceiling: 360° | 吸頂安裝 Ceiling: 360° | 聲光控延時開關 T-621 (86 TYPE) | |||||||||||
| Sensitive angle | 掛墙安裝 Wall hanging: 160° | 掛墙安裝 Wall hanging: 160° | ||||||||||||
| 啟動光照 | ≦2Lux/≦25Lux/≦2000Lux | ≦2Lux/≦25Lux/≦2000Lux | 聲光控延時開關 - TCZ63 series | |||||||||||
| Star lux | ( 可選 ) | ( Adjustable ) | ( 可選 ) | ( Adjustable ) | ||||||||||
| 感應距離 | 1 - 8M (米) | 4 - 6M (米) | 光控延時開關 - TCZ3600 | |||||||||||
| Sensitive distance | ( 可選 ) | ( Adjustable ) | ||||||||||||
| 延時時間 | 3sesc/45sesc/4Mins | 3sesc/45sesc/4Mins | 微波感應開關 TCZ9900 | |||||||||||
| Time delayed | ( 可選 ) | ( Adjustable ) | ( 可選 ) | ( Adjustable ) | ||||||||||
| 感應速度 | 0.5 - 3M/secs | 0.5 - 3M/secs | 微波感應開關 TCZ9804 系列 | |||||||||||
| Motion detection | ||||||||||||||
| 安裝高度 | 6M Max. | 6M Max. | 微波感應開關 TCZ3802 系列 | |||||||||||
| Mounting height | ![]() |
|||||||||||||
| 環境溫度 | -20℃ ~+45℃ | -20℃ ~+45℃ | ||||||||||||
| Operating temperature | ||||||||||||||
| IP 等級 | IP20 | IP20 | ||||||||||||
| IP Rating | ||||||||||||||
| 尺寸 | 86*86mm | 86*86mm | ||||||||||||
| Size | ||||||||||||||
| 包裝 | 50 pcs/carton | 50 pcs/carton | ||||||||||||
| Packing | ||||||||||||||
| 特性: | ||||||||||||||
| 微波感應開關,主要利用多普勒效應原理,自主研發平面天線發射接收電路,智能檢測周圍電磁環境,自動調整工作狀態,內置集成濾波線路, | ||||||||||||||
| 可有效抑制高次諧波和其他雜波的干擾﹑靈敏度高﹑可靠性強﹑安全方便﹑智能節能,是一種新型實用的節能產品。微波感應開關可穿透部分非金 | ||||||||||||||
| 屬物感應,特別適用於隱藏安裝在燈具內部;所以應用較為廣泛,再加上微功耗﹑感應靈敏﹑應用範圍廣。可以搭配各類普通燈具,使之成為微波 | ||||||||||||||
| 感應燈具。 | ||||||||||||||
| ■ 控制方法 | ||||||||||||||
| 當有人走進感應區內,並且達到照明需求時,感應開關自動開啓,負載電器開始工作,並啓動延時系統,只要人體未離開感應區,負載電器將 | ||||||||||||||
| 持續工作。當人體離開感應區後,感應器開始計算延時,延時結束,感應器開關自動關閉,負載電器停止工作。真正做到安全、方便、智能,節能。 | ||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
| < 前一個 | 下一個 > |
|---|









