Mayloon Electronic Company Limited
貼片開關二極管
TO220 功率電阻系列
TO220 Power Resistor MF18(18W) 0.05R ~ 1M ±1%, ±5%. MF20(20W) 0.05R ~ 1M ±1%,± 5%. MF30(30W) 0.5R ~ 1M ± 1%, ±5%. MF50(50W) 0.2R ~ 1M ±1%, ±5%. ML25(25W) 0.01R ~ 51K ±1%, ±5%. ML35(35W) 0.01R ~ 51K ±1%, ±5%. ML50(50W) 0.01R ~ 51K ±1%, ±5%. TO247 ML100(100W) : 0.1R ~ 51K ±1%, 5±%. 有圖 有圖 有圖 有圖
TO220 Power Resistor
MF18(18W) 0.05R ~ 1M ±1%, ±5%.
MF20(20W) 0.05R ~ 1M ±1%,± 5%.
MF30(30W) 0.5R ~ 1M ± 1%, ±5%.
MF50(50W) 0.2R ~ 1M ±1%, ±5%.
ML25(25W) 0.01R ~ 51K ±1%, ±5%.
ML35(35W) 0.01R ~ 51K ±1%, ±5%.
ML50(50W) 0.01R ~ 51K ±1%, ±5%.
TO247 ML100(100W) : 0.1R ~ 51K ±1%, 5±%.
貼片穏壓二極管
Surface Mound Zener Diode Vol. Tol.
SMD-0805 0.5W 4.7V~36V ±5%
SMD-0805 0.5W 4.7V~36V ±2%
SMD-1206 0.5W 4.7V~36V ±5%
SMD-1206 0.5W 4.7V~36V ±2%
SOD-123 0.5W 4.7V~51V ±5%
SOD-123 0.5W 4.7V~51V ±2%
Schottky Amplifier Diode
Schottky Barrier Diode Type
BAS40W 40V 0.2A SOT-323
BAS40WS 40V 0.2A SOD-323
BAS70 70V 0.2A SOT-23
BAS70W 70V 0.2A SOT-323
BAS70WS 70V 0.2A SOD-323
BAT42/43W 30V 0.2A SOD-123
BAT54 30V 0.2A SOT-23
CDB0230L 30V 0.2A 0402
CDB0230M 30V 0.2A 0402
CDB0230T 30V 0.2A 0603
CDBAV56 70V 0.2A SOT-23
CDBAV70 70V 0.2A SOT-23
CDBAV99 70V 0.2A SOT-23
SS0520-SS0540;SS0520~SS0540
Amplifier Transistor
¾ Amplifier Transistor - Series