| Products Guide (搜尋產品導航連線) | |||||||
|
¾ Chip Switching Diode ( 貼片型開關二極管) | ||||||
| Case Type: | SMD-0603; SMD-0805; SMD-1206; SOD-123; SOD-323; SOT-23; SOT-323. | ||||||
| VRRM: | 70V ~ 200V | ||||||
| IFSM: | 200mA ~ 500mA | ||||||
| IF(AV): | 150mA ~ 400mA | ||||||
|
¾ Chip Zener Diode (貼片穩壓二極管) | ||||||
| Case Type: | SMD-0805; SMD-1206; SOD-123; DO-41. | ||||||
| Voltage: | 3.3V ~ 100V | ||||||
| Power: | 0.5W | ||||||
| Tolerance: | ±5%; ±2%. | ||||||
|
¾ Schottky Low Current Series (小電流蕭特基二極管) | ||||||
| Case Type: | SMD-0402; SMD-0603; SOD-123; SOD-323; SOT-23; SOT-323; | ||||||
| Voltage: | 30V ~ 70V | ||||||
| Current: | 200mA | ||||||
|
¾ Schottky Barrier Rectifier Diode (蕭特基快速二極管) | ||||||
| Case Type: | DO-201AC; DO-41; ITO-220; ITO-220; ITO-220A; SMA/DO-214AC; TO-220; TO-220A; TO-263. | ||||||
| Voltage: | 20V ~ 200V | ||||||
| Current: | 1A ~ 10A | ||||||
| 10A Low VF | |||||||
![]() |
¾ Chip Resistor (貼片電阻) | ||||||
| Case Tape: | 01005(0402); 0402 ~ 2728 | ||||||
| Power | 1/32W ~ 5W | ||||||
| Resistance: | Low Ohm : R0005 ~ 1000m; Standard: 1R ~ 10Meg Ω ; Hight ohm: 100M ~ 10G Ω | ||||||
| Tolerance: | ±0.1% ~ ±10%. | ||||||
|
¾ Resistor Series (電阻系列) | ||||||
| Case Tape: | Axila Type | ||||||
| Power | 1/8W - 5W | ||||||
| Resistance: | 0.01R ~ 10G | ||||||
| Tolerance: | ±0.1% ~ ±10%. | ||||||
![]() |
¾ Power Cement Resistor (功率型水泥電阻) | ||||||
| Case Tape: | Axila Type | ||||||
| Power | 1/8W - 5W | ||||||
| Resistance: | 0.01R ~ 10G | ||||||
| Tolerance: | ±0.1% ~ ±10%. | ||||||
![]() |
¾ MELF Resistor (晶圓電阻) | ||||||
| Case Tape: | MELF | ||||||
| Power | 1/4W - 5WS | ||||||
| Resistance: | 0.01R ~ 100M | ||||||
| Tolerance: | ±0.1% ~ ±10%. | ||||||
|
¾ TO-220 Power Resistor ( 功率電阻) | ||||||
| Case Type: | TO-220; TO-247 | ||||||
| Power: | 20W ~ 100W | ||||||
| Resistance: | 0.1R ~ 1M ohm | ||||||
| Tolerance: | ±1% ; ±5%. | ||||||
![]() |
¾ Fusible Resistor (FUSES) - Series (保險絲電阻系列) | ||||||
| Case Tape: | SMD-0603 ~ SMD-2512; MELF; Axial . | ||||||
| Power | 1/4W - 5WS | ||||||
| Resistance: | 0.01R ~ 100M | ||||||
| Tolerance: | ±0.1% ~ ±10%. | ||||||
![]() |
¾ NTC Thermistor Sensor (熱敏電阻傳感器) | ||||||
| Case Type: | SMD-0402; SMD-0603; SMD-0805; Others Sensor type. | ||||||
| Resistance: | 1K ~ 560K ohm | ||||||
| B-constant: | 3100 ~ 4700 | ||||||
| Tolerance: | ±1% ~ ±10%. | ||||||
![]() |
¾ Inductor Series (電感系列) | ||||||
| Chip Inductor (貼片電感) | |||||||
| SMD Top Air Core Inductor (空芯線圈電感) | |||||||
| SMT Shieded Power Inductor (閉磁式電感) | |||||||
|
¾ SMD Non-Flat Top Air Core Inductors (未灌膠式空芯線圈電感) | ||||||
| High frequency (高頻) | |||||||
| Highest possible SRF as well as excellent Q values (高共振頻率及高品質因素) | |||||||
| The constitutive property is good and easy to operate, (結構性佳、使用方便) | |||||||

































