美隆電子有限公司

Mayloon Electronic Co., Ltd.,

  • 增加字體大小
  • 預設字體大小
  • 減少字體大小

LED Track Lighting 38W

LED 軌道燈系列 SINLOON(R)
LED Track Lighting
Data Specification
PDF File

Part No. VT442338

Characteristic Parameters:
Model No. (型號): VT442338
Watt () : 38W
LED Light Source (光源): Citizen CLL032-1206
CRI (演色性): CRI > 80 Ra
Luminous Flux Φ (流明): 3000lm
Color Temperature (色溫): 3000K
LED Current (電流): 1000mA
Input Voltage (電壓): AC100V - 240V
Case Color (顏色): Black/White (/)
 
歡迎您瀏覽本網站 WELCOME TO MAYLOON
Mayloon Electronic Company Limited Mayloon Lighting Company Limited

Food Waste Machine

廚餘機

Connection Lighting

優勢產品推薦

New lighting products
超薄導光板平板燈,不到 1cm 的厚度,簡約之美. UPL-LED Lighting 儲電式應急照明 非一般的燈泡,當遭遇停電或火警斷電時自動亮燈.

Light Newsflash

LED Recessed Spot Light

LED Recessed Spot Light (筒燈/天花燈)

No. Part No. Power Lumen (lm) Voltage DC Current PF CRI Dimension
01 OT0135-8W 8W 508lm/550lm/600lm 100-240V 50/60Hz 15-17V 500mA 0.8 >70 Φ132*85mm
02 OT0140-10W 10W 580lm/630lm/680lm 100-240V 50/60Hz 15-21V 550mA 0.8 >70 Φ165*95mm
03 OT0160-20W 20W 1350lm/1450lm/1550lm 100-240V 50/60Hz 37-39V 550mA 0.9 >70 Φ190*110mm
04 OT0180-30W 30W 1800lm/1900/2100lm 100-240V 50/60Hz 37-39V 830mA 0.9 >70 Φ230*110mm
05 OT0435-8W 8W 508lm/550lm/600lm 100-240V 50/60Hz 9-18V 500mA 0.8 >70 Φ132*56mm
06 OT0440-10W 10W 580lm/630lm/680lm 100-240V 50/60Hz 18-24V 500mA 0.8 >70 Φ165*58mm
07 OT0460-20W 20W 1800lm/1900lm/2100lm 100-240V 50/60Hz 24-42V 550mA 0.9 >70 Φ190*68mm
08 OT0480-30W 30W 1800lm/1900lm/2100lm 100-240V 50/60Hz 26-42V 830mA 0.9 >70 Φ230*68mm
09 OT0530-3W 3W 300lm/320lm/350lm 100-240V 50/60Hz 9-10VDC 300mA 0.5 >70 90*90*48mm
10 OT0530-5W 5W 300lm/320lm/350lm 100-240V 50/60Hz 15-17VDC 300mA 0.5 >70 Φ95*95mm
11 OT0930-5W 5W 320lm/350lm/380lm 100-240V 50/60Hz 15-17VDC 300mA 0.5 >80 Φ87*47mm
12 OT0940-10W 10W 500lm/600lm/630lm 100-240V 50/60Hz 18-20VDC 550mA 0.9 >80 Φ110*63mm
13 OT0950-15W 15W 950lm/980lm/1000lm 100-240V 50/60Hz 18-19VDC 700mA 0.9 >80 Φ140*65mm
14 OT0960-25W 25W 1800lm/1900lm/2000lm 100-240V 50/60Hz 37VDC 600mA 0.9 >70 Φ160*95mm
15 OT1330-3W 3W 190lm/195lm/200lm 100-240V 50/60Hz 9-12VDC 300mA 0.5 >70 Φ90*57mm
16 OT13830-8W 8W 550lm/600lm/650lm 100-240V 50/60Hz 24-26V 300mA 0.48 >70 Φ130*78.5mm
17 OT13840-12W 12W 950lm/1000lm/1100lm 100-240V 50/60Hz 36-40V 300mA 0.48 >70 Φ160*83.5mm
18 OT13860-16W 16W 1300lm/1400lm/1500lm 100-240V 50/60Hz 48-53V 300mA 0.9 >70 Φ190*86mm
19 OT13880-24W 24W 1900lm/2000lm/2100lm 100-240V 50/60Hz 72-80V 300mA 0.9 >70 Φ220*93.4mm
20 OT1442-8W 8W 550lm/580lm/620lm 100-240V 50/60Hz 21-23V 300mA 0.5 >70 Φ86*75mm
21 OT1443-15W 15W 950lm/1000lm/1050lm 100-240V 50/60Hz 18-20V 650mA 0.5 >70 Φ110*91mm
22 OT1445-33W 33W 2100lm/2150lm/2300lm 100-240V 50/60Hz 36-39V 800mA 0.9 >70 Φ160*102mm
23 OT1530R-3W 3W 190lm/195lm/200lm 100-240V 50/60Hz 9-12VDC 300mA 0.5 >70 Φ90*57mm
24 OT1530R-5W 5W 320lm/350lm/380lm 100-240V 50/60Hz 15-17VDC 300mA 0.5 >70 Φ90*57mm
25 OT1630R-5W 5W 320lm/350lm/380lm 100-240V 50/60Hz 15-17VDC 300mA 0.5 >70 Φ90*57mm
26 OT1630S-5W 5W 320lm/350lm/380lm 100-240V 50/60Hz 15-17VDC 300mA 0.5 >70 90*90*57mm
27 OT2330-13W 13W 820lm/860lm/900lm 100-240V 50/60Hz 17-19V 650mA 0.8 >70 Φ90*81mm
28 OT2730-13W 13W 820lm/860lm/900lm 100-240V 50/60Hz 17-19V 650mA 0.8 >70 Φ90*95mm
29 OT2830-13W 13W 820lm/860lm/900lm 100-240V 50/60Hz 17-19V 650mA 0.8 >70 90*90*95mm
30 OT2930-13W 13W 550lm/580lm/600lm 100-240V 50/60Hz 17-19V 650mA 0.8 >70 90*90*96mm
31 OT6030-8W 8W 480lm/500lm/530lm 100-240V 50/60Hz 21-23VDC 350mA 0.8 >70 103*103*73mm
32 OT6130-8W 8W 480lm/500lm/530lm 100-240V 50/60Hz 21-23VDC 350mA 0.8 >70 Φ103*73mm
33 OT6230-8W 8W 480lm/500lm/530lm 100-240V 50/60Hz 21-23VDC 350mA 0.8 >70 Φ103*73mm
34 OT6230-8W 8W 480lm/500lm/530lm 100-240V 50/60Hz 21-23VDC 350mA 0.8 >70 103*103*73mm
35 OT6735-8W 8W 508/550/600lm 100-240V 50/60Hz 15-17V 500mA 0.8 >70 Φ136*51mm
36 OT6740-10W 10W 508/550/600lm 100-240V 50/60Hz 18-24V 550mA 0.8 >70 Φ172*57mm
37 OT6760-20W 20W 1350/1450/1550lm 100-240V 50/60Hz 37-39V 550mA 0.9 >70 Φ198*64mm
38 OT6840R-23W 23W 1700/1750/1800lm 100-240V 50/60Hz 30-37V 600mA 0.9 >70 Φ167**85mm
39 OT6840S-23W 23W 1700/1750/1800lm 100-240V 50/60Hz 30-37V 600mA 0.9 >70 188*188*64mm
40 OT7720-3W 3W 220lm/230lm/240lm 100-240V 50/60Hz 9-10.2VDC 300mA 0.5 >70 Φ55*54mm
41 OT7820-3W 3W 220lm/230lm/240lm 100-240V 50/60Hz 9-10.2VDC 300mA 0.5 >70 54*54*54mm
42 OT7920-3W 3W 220lm/230lm/240lm 100-240V 50/60Hz 9-10.2VDC 300mA 0.5 >70 Φ67*54mm
43 OT8020-3W 3W 220lm/230lm/240lm 100-240V 50/60Hz 9-10.2VDC 300mA 0.5 >70 62*62*54mm
-------------- ----------------------- ------------------- ------------------------------- ------------------------------ ------------------ ------------------ -------- --------- ---------------------------

Mayloon on-line chat now

即時業務接洽
WhatsApp:91808452
QQ:1247069489
E-mail: peter@mayloon.com
TEL:852-2408 9788 M: 9180 8452

網上產品訊息

更新換舊工程:
承接大型商場,商廈,屋邨住宅,酒店,酒樓餐廰,學校及老人院舍等照明工程。 提供三年質保承諾。預約估價電話: 91808452

消息

美隆照明有限公司
承接換燈照明工程:
更新換舊
各類型照明燈具
瑩光燈管換LED燈管
包括:燈管支架/有罩燈盤/格柵燈盤等
歡迎來電查詢
MP.:91808452

承接更新换舊照明工程

LED明裝吸頂燈
更新換舊工程: 承接大型商場,商廈,屋邨住宅,酒店,酒樓餐廰,學校及老人院舍等照明工程。 提供三年質保承諾。預約估價電話: 91808452

Application

強勢產品:LED超薄型導光面板燈
多年技術的積淀,極之超薄型的設計. 超薄是一種科技,更是一種美學追求.

Newsflash

功率因數調整 (PFC)
-
  • 何謂 PFC?
  • Power Factor Correction (PFC)
-

功率因素調整二極體之應用介紹

功率因素調整(PFC)Power Factor Correction,用來表示電子産品對於電力的利用效率,是指有效功率除與總耗電量的比值,其原理主要是調整交流電輸入電流之波形,盡可能與直流電電壓波形盡可能一致,其計算出來的功率因素值越高(趨近於1),代表其電源利用率越大,電能轉換效率也越好。 一般電子設備沒有功率因素校正(Power Factor Correction, PFC)時其PF值約只有0.5

目前市面上有PFC的電源產品有兩種,一種為被動式(Passive)PFC,另外一種為主動式(Active)PFC.其中主動式PFC提高電力轉換效率,降低設備所傳導之電流損耗,比被動式更高效率,降低視在功率,讓電力的消耗更少,響應環保。電子3C產品逐漸多採用主動式PFC的元件設計使產品更輕薄短小高效率以符合市場趨勢

Power Factor