美隆電子有限公司

Mayloon Electronic Co., Ltd.,

  • 增加字體大小
  • 預設字體大小
  • 減少字體大小
Home

1SMA5920B - 1SMA5956B ( 1.5W 6.2V - 200V)

列印 PDF

    更多...   SMA/DO-214AC SURFACE MOUNT ZENER DIODE

    PDF File 1SMA5920B-1SMA5956B 

SINLOON® 貼片型穩壓二極管 1SMA5920B-1SMA5956B
Voltage Range: 6.2V - 200V 1.5W Surface Mount Zener Diode
                   
Maximum Ratings and Electrical Characteristics @TA=25 unless otherwise specified
Type Device Nominal Test Maximum Zener Impedance Leakage Current Max. DC
Number Marking Zener Current (Note 3) Current
VZ@IZT IZT ZZT @ IZT ZZK @ IZK IZK IR @VR IZM
(Note1) Code (V) ±5% (mA) (Ω) (Ω) (mA) (μA) (V) (mA)
1SMA5920B 820B 6.2 60.5 2.0 200 1.0 2.5 4.0 240
1SMA5921B 821B 6.8 55.1 2.5 200 1.0 2.5 502.0 220
1SMA5922B 822B 7.5 50.0 3.0 400 0.5 2.5 6.0 200
1SMA5923B 823B 8.2 45.7 3.5 400 0.5 2.5 6.5 182
1SMA5924B 824B 9.1 41.2 4.0 500 0.5 2.5 7.0 164
1SMA5925B 825B 10 37.5 4.5 500 0.25 2.5 8.0 150
1SMA5926B 826B 11 34.1 5.5 550 0.25 0.5 8.4 136
1SMA5927B 827B 12 31.2 6.5 550 0.25 0.5 9.1 125
1SMA5928B 828B 13 28.8 7.0 550 0.25 0.5 9.9 115
1SMA5929B 829B 15 25.0 9.0 600 0.25 0.5 11.4 100
1SMA5930B 830B 16 23.4 10.0 600 0.25 0.5 12.2 93
1SMA5931B 831B 18 20.8 12.0 650 0.25 0.5 13.7 83
1SMA5932B 832B 20 18.7 14.0 650 0.25 0.5 15.2 75
1SMA5933B 833B 22 17.0 17.5 650 0.25 0.5 16.7 68
1SMA5934B 834B 24 15.6 19.0 700 0.25 0.5 18.2 62
1SMA5935B 835B 27 13.9 23 700 0.25 0.5 20.6 55
1SMA5936B 836B 30 12.5 26 750 0.25 0.5 22.8 50
1SMA5937B 837B 33 11.4 33 800 0.25 0.5 25.1 45
1SMA5938B 838B 36 10.4 38 850 0.25 0.5 27.4 41
1SMA5939B 839B 39 9.6 45 900 0.25 0.5 29.7 38
1SMA5940B 840B 43 8.7 53 950 0.25 0.5 32.7 34
1SMA5941B 841B 47 8.0 67 1000 0.25 0.5 35.8 31
1SMA5942B 842B 51 7.3 70 1100 0.25 0.5 38.8 29
1SMA5943B 843B 56 6.7 86 1300 0.25 0.5 42.6 26
1SMA5944B 844B 62 6.0 100 1500 0.25 0.5 47.1 24
1SMA5945B 845B 68 5.5 120 1700 0.25 0.5 51.7 22
1SMA5946B 846B 75 5.0 140 2000 0.25 0.5 56.0 20
1SMA5947B 847B 82 4.6 160 2500 0.25 0.5 62.2 18
1SMA5948B 848B 91 4.1 200 3000 0.25 0.5 69.2 16
1SMA5949B 849B 100 3.7 250 3100 0.25 0.5 76.0 15
1SMA5950B 850B 110 3.4 300 4000 0.25 0.5 83.6 13
1SMA5951B 851B 120 3.1 380 4500 0.25 0.5 91.2 12
1SMA5952B 852B 130 2.9 450 5000 0.25 0.5 98.8 11
1SMA5953B 853B 150 2.5 600 6000 0.25 0.5 114.0 10
1SMA5954B 854B 160 2.3 700 6500 0.25 0.5 121.6 9
1SMA5955B 855B 180 2.1 900 7000 0.25 0.5 136.8 8
1SMA5956B 856B 200 1.9 1200 8000 0.25 0.5 152.0 7
 

Return to zener diode

 
 
 
 
 
歡迎您瀏覽本網站 WELCOME TO MAYLOON
Mayloon Electronic Company Limited Mayloon Lighting Company Limited

Food Waste Machine

廚餘機

Related Items

Connection


Who's Online

現在有 465 訪客 在線上

Mayloon on-line chat now

即時業務接洽
WhatsApp:91808452
QQ:1247069489
E-mail: peter@mayloon.com
TEL:852-2408 9788 M: 9180 8452

消息

美隆照明有限公司
承接換燈照明工程:
更新換舊
各類型照明燈具
瑩光燈管換LED燈管
包括:燈管支架/有罩燈盤/格柵燈盤等
歡迎來電查詢
MP.:91808452

Newsflash

如何可以提供更高功率的電阻

 MELF Carbon Film Resistor - MCF  

 Home-CR  如何可以提供更高功率的電阻:

電阻形式種類繁多,但功率型電阻最常用的一般是繞線電阻和水泥電阻,在相同類別封裝的尺寸要加入更大的功率,無論它用於大型工業設備還是小型的電子商品,如要獲得較大的額定功率,電阻必須不能產生過量的熱,過量的熱會導至功率下降及阻值的變化,所以在電阻領域,電阻外型封裝越大,電阻能夠處理的功率相對就越高.當今電子商品要求越來越小,這意味著要求較小的被動元件,如何迎合這一形勢的市場要求,

必須要有更好的散熱性能的基體和更小容差的綜合材料來達到更高的相應功率,美隆電子有限公司 已經可以做到這點,提供更高功率的新型電阻.無論是貼片封裝電阻還是大功率的 TO220 封裝電阻,在同類相同尺寸相比之更強了.現在我們已經正在增強電阻功率的要求,以期在相同型號類別或更小的尺寸封裝,做到高效的散熱性能和更高的功率來满足市場的要求.

我們現在已經可以做到工作於275的電阻,這些電阻能夠耐受汔車和工業應用中的惡劣環境條件,無論你要求的散熱電阻還是表面黏裝的貼片電阻,我們都做到了,歡迎您來電查詢.