CD4148WN (1206 100V 0.15A)
FEATUR
- Silicon epitaxial planar diode
- Surface comut patern , available in various dimension included 0805 & 0603
- Lead free and RoHS compliance components
- Fast AC switching input as rectified circuit and high reverse voltage location
直流輸入和高電壓位置電路圖 And location of high voltage DC input circuit
高電壓位置電路圖 Location of high voltage circuit
□ ELECTRICAL CHARACTERISTICS | |||||||||
Parameter at Tamb = 25℃ | Symbol | Value | Unit | ||||||
Repetitive Peak Reverse Voltage | VRRM (VPK) | 100 | V | ||||||
Forward Continuous Current amb=25℃ | IFRM | 300 | mA | ||||||
Average rectified current sin half wave rectification with resistive load | IF(AV) | 150 | mA | ||||||
Non-Repetitive Surge Forward Current | IFSM | mA | |||||||
at t<1s and and Tj=25℃; | 500 | ||||||||
at t≦8.3ms and Tj=25℃. | 1000 | ||||||||
Forward Power Dissipation | Ptot | 400 | mW | ||||||
Power derating above 25℃. | 3.2 | mW/℃ | |||||||
Forward Voltage at IF=10mA | VF | 1.0 max | V | ||||||
Forward Voltage at IF=100mA | 1.25 max | ||||||||
Leakage Current at VR=20V | IR | 25 max | nA | ||||||
Leakage Current at VR=75V | 0.5 max | μA | |||||||
Capacitance at VR=0V, f=1MHz. | Ctot | 4 max | pF | ||||||
Voltage rise when switching ON, Testes with 50mA pulses, TP=0.1us, risetime <20ns, Fp=(5-100)KHz. | Vfr | 2.5 max | V | ||||||
Reverse Recovery Time at IF=100mA to IR=1mA, VR=V6, RL=100Ω | TRR | 4.0 max | ns | ||||||
Rectification efficiency at f=100MHz, VRF=2V | nr | 45 min | % | ||||||
1. Valid provided that electrodes are kept at ambient temperature. |
Parameter at Tamb = 25℃ | (貼片二極管特性參數) | SINLOON® | ||||||||
型號 | 類型 | VRRM | IFSM | IF(AV) | 型號 | 類型 | VRRM | IFSM | IF(AV) | |
Part No. | Type | (V) | (mA) | (mA) | Part No. | Type | (V) | (mA) | (mA) | |
BAV19WS | SOD-323 | 100V | 250 | 400 | CD4148WSN | 0805 | 100 | 500 | 150 | |
BAV20WS | SOD-323 | 150V | 250 | 400 | CD4148WSP | 0805 | 75 | 500 | 150 | |
BAV21WS | SOD-323 | 200V | 250 | 400 | CD4148WTN | 0603 | 90V | 500 | 150 | |
BAV56 | SOT-23 | 75 | 200 | 300 | CD4148WTP | 0603 | 75 | 500 | 150 | |
BAV56W | SOT-323 | 75 | 200 | 300 | CDBAV21W | 1206 | 200 | 500 | 200 | |
BAV70 | SOT-23 | 75 | 200 | 300 | CDBAV21WS | 0805 | 200 | 500 | 200 | |
BAV70W | SOT-323 | 75 | 200 | 300 | CDBAW56 | SOT-23 | 70 | 200 | 200 | |
BAV99 | SOT-23 | 75 | 200 | 300 | CDBAV70 | SOT-23 | 70 | 200 | 200 | |
BAV99W | SOT-323 | 75 | 200 | 300 | CDBAV99 | SOT-23 | 70 | 200 | 200 | |
CD4148WN | 1206 | 100 | 500 | 150 | IN4148W | SOD-123 | 75 | 200 | 150 | |
CD4148WP | 1206 | 75 | 500 | 150 | MMBD4148 | SOT-23 | 75 | 200 | 300 | |
CD4148
< 前一個 | 下一個 > |
---|