FEATURE
- Silicon epitaxial planar diode
- Surface comut patern , available in various dimension included 1206 & 0603
- Lead free and RoHS compliance components
- Fast AC switching input as rectified circuit and high reverse voltage location
直流輸入和高電壓位置電路圖 And location of high voltage DC input circuit
高電壓位置電路圖 Location of high voltage circuit
Parameter at Tamb = 25℃ | (貼片二極管特性參數) | SINLOON® | ||||||||
型號 | 類型 | VRRM | IFSM | IF(AV) | 型號 | 類型 | VRRM | IFSM | IF(AV) | |
Part No. | Type | (V) | (mA) | (mA) | Part No. | Type | (V) | (mA) | (mA) | |
BAV19WS | SOD-323 | 100V | 250 | 400 | CD4148WSN | 0805 | 100 | 500 | 150 | |
BAV20WS | SOD-323 | 150V | 250 | 400 | CD4148WSP | 0805 | 75 | 500 | 150 | |
BAV21WS | SOD-323 | 200V | 250 | 400 | CD4148WTN | 0603 | 90V | 500 | 150 | |
BAV56 | SOT-23 | 75 | 200 | 300 | CD4148WTP | 0603 | 75 | 500 | 150 | |
BAV56W | SOT-323 | 75 | 200 | 300 | CDBAV21W | 1206 | 200 | 500 | 200 | |
BAV70 | SOT-23 | 75 | 200 | 300 | CDBAV21WS | 0805 | 200 | 500 | 200 | |
BAV70W | SOT-323 | 75 | 200 | 300 | CDBAW56 | SOT-23 | 70 | 200 | 200 | |
BAV99 | SOT-23 | 75 | 200 | 300 | CDBAV70 | SOT-23 | 70 | 200 | 200 | |
BAV99W | SOT-323 | 75 | 200 | 300 | CDBAV99 | SOT-23 | 70 | 200 | 200 | |
CD4148WN | 1206 | 100 | 500 | 150 | IN4148W | SOD-123 | 75 | 200 | 150 | |
CD4148WP | 1206 | 75 | 500 | 150 | MMBD4148 | SOT-23 | 75 | 200 | 300 | |
|
||||||||||
CD4148
< 前一個 | 下一個 > |
---|