閾值定義 | ||||||||
閾值是定義“黑色與白色”的參考值,閾值命令將灰度或彩色圖像轉換為高 | ||||||||
對比度的黑白圖像。您可以指定某個色階作為閾值。所有比閾值亮的圖元轉換為 | ||||||||
白色;而所有比閾值暗的圖元轉換為黑色。“閾值”命令對確定圖像的最亮和 | ||||||||
最暗區域很有用。 | ||||||||
IAT (Intelligent Adaptive Thresholding)閾值自適應技術是一種更高級門 | ||||||||
限值設置的技術,它能夠根據圖紙的實際情況在後臺作業中不斷的改變門限值, | ||||||||
從而定義最為理想的黑色與白色。 | ||||||||
閾值定義 | ||||||||
閾值是定義“黑色與白色”的參考值,閾值命令將灰度或彩色圖像轉換為高 | ||||||||
對比度的黑白圖像。您可以指定某個色階作為閾值。所有比閾值亮的圖元轉換為 | ||||||||
白色;而所有比閾值暗的圖元轉換為黑色。“閾值”命令對確定圖像的最亮和 | ||||||||
最暗區域很有用。 | ||||||||
IAT (Intelligent Adaptive Thresholding)閾值自適應技術是一種更高級門 | ||||||||
限值設置的技術,它能夠根據圖紙的實際情況在後臺作業中不斷的改變門限值, | ||||||||
從而定義最為理想的黑色與白色。 | ||||||||
Lighting Products |
Machine Advertising |
Section |
Job reference |
Machine Advertising guideline |
廚餘機 |
感應開關 |
Sensor Switch Microwave Radar Sensor Switch
|
||||