美隆電子有限公司

Mayloon Electronic Co., Ltd.,

  • 增加字體大小
  • 預設字體大小
  • 減少字體大小

LED Recessed Spot Light

LED Recessed Spot Light (筒燈/天花燈)

No. Part No. Power Lumen (lm) Voltage DC Current PF CRI Dimension
01 OT0135-8W 8W 508lm/550lm/600lm 100-240V 50/60Hz 15-17V 500mA 0.8 >70 Φ132*85mm
02 OT0140-10W 10W 580lm/630lm/680lm 100-240V 50/60Hz 15-21V 550mA 0.8 >70 Φ165*95mm
03 OT0160-20W 20W 1350lm/1450lm/1550lm 100-240V 50/60Hz 37-39V 550mA 0.9 >70 Φ190*110mm
04 OT0180-30W 30W 1800lm/1900/2100lm 100-240V 50/60Hz 37-39V 830mA 0.9 >70 Φ230*110mm
05 OT0435-8W 8W 508lm/550lm/600lm 100-240V 50/60Hz 9-18V 500mA 0.8 >70 Φ132*56mm
06 OT0440-10W 10W 580lm/630lm/680lm 100-240V 50/60Hz 18-24V 500mA 0.8 >70 Φ165*58mm
07 OT0460-20W 20W 1800lm/1900lm/2100lm 100-240V 50/60Hz 24-42V 550mA 0.9 >70 Φ190*68mm
08 OT0480-30W 30W 1800lm/1900lm/2100lm 100-240V 50/60Hz 26-42V 830mA 0.9 >70 Φ230*68mm
09 OT0530-3W 3W 300lm/320lm/350lm 100-240V 50/60Hz 9-10VDC 300mA 0.5 >70 90*90*48mm
10 OT0530-5W 5W 300lm/320lm/350lm 100-240V 50/60Hz 15-17VDC 300mA 0.5 >70 Φ95*95mm
11 OT0930-5W 5W 320lm/350lm/380lm 100-240V 50/60Hz 15-17VDC 300mA 0.5 >80 Φ87*47mm
12 OT0940-10W 10W 500lm/600lm/630lm 100-240V 50/60Hz 18-20VDC 550mA 0.9 >80 Φ110*63mm
13 OT0950-15W 15W 950lm/980lm/1000lm 100-240V 50/60Hz 18-19VDC 700mA 0.9 >80 Φ140*65mm
14 OT0960-25W 25W 1800lm/1900lm/2000lm 100-240V 50/60Hz 37VDC 600mA 0.9 >70 Φ160*95mm
15 OT1330-3W 3W 190lm/195lm/200lm 100-240V 50/60Hz 9-12VDC 300mA 0.5 >70 Φ90*57mm
16 OT13830-8W 8W 550lm/600lm/650lm 100-240V 50/60Hz 24-26V 300mA 0.48 >70 Φ130*78.5mm
17 OT13840-12W 12W 950lm/1000lm/1100lm 100-240V 50/60Hz 36-40V 300mA 0.48 >70 Φ160*83.5mm
18 OT13860-16W 16W 1300lm/1400lm/1500lm 100-240V 50/60Hz 48-53V 300mA 0.9 >70 Φ190*86mm
19 OT13880-24W 24W 1900lm/2000lm/2100lm 100-240V 50/60Hz 72-80V 300mA 0.9 >70 Φ220*93.4mm
20 OT1442-8W 8W 550lm/580lm/620lm 100-240V 50/60Hz 21-23V 300mA 0.5 >70 Φ86*75mm
21 OT1443-15W 15W 950lm/1000lm/1050lm 100-240V 50/60Hz 18-20V 650mA 0.5 >70 Φ110*91mm
22 OT1445-33W 33W 2100lm/2150lm/2300lm 100-240V 50/60Hz 36-39V 800mA 0.9 >70 Φ160*102mm
23 OT1530R-3W 3W 190lm/195lm/200lm 100-240V 50/60Hz 9-12VDC 300mA 0.5 >70 Φ90*57mm
24 OT1530R-5W 5W 320lm/350lm/380lm 100-240V 50/60Hz 15-17VDC 300mA 0.5 >70 Φ90*57mm
25 OT1630R-5W 5W 320lm/350lm/380lm 100-240V 50/60Hz 15-17VDC 300mA 0.5 >70 Φ90*57mm
26 OT1630S-5W 5W 320lm/350lm/380lm 100-240V 50/60Hz 15-17VDC 300mA 0.5 >70 90*90*57mm
27 OT2330-13W 13W 820lm/860lm/900lm 100-240V 50/60Hz 17-19V 650mA 0.8 >70 Φ90*81mm
28 OT2730-13W 13W 820lm/860lm/900lm 100-240V 50/60Hz 17-19V 650mA 0.8 >70 Φ90*95mm
29 OT2830-13W 13W 820lm/860lm/900lm 100-240V 50/60Hz 17-19V 650mA 0.8 >70 90*90*95mm
30 OT2930-13W 13W 550lm/580lm/600lm 100-240V 50/60Hz 17-19V 650mA 0.8 >70 90*90*96mm
31 OT6030-8W 8W 480lm/500lm/530lm 100-240V 50/60Hz 21-23VDC 350mA 0.8 >70 103*103*73mm
32 OT6130-8W 8W 480lm/500lm/530lm 100-240V 50/60Hz 21-23VDC 350mA 0.8 >70 Φ103*73mm
33 OT6230-8W 8W 480lm/500lm/530lm 100-240V 50/60Hz 21-23VDC 350mA 0.8 >70 Φ103*73mm
34 OT6230-8W 8W 480lm/500lm/530lm 100-240V 50/60Hz 21-23VDC 350mA 0.8 >70 103*103*73mm
35 OT6735-8W 8W 508/550/600lm 100-240V 50/60Hz 15-17V 500mA 0.8 >70 Φ136*51mm
36 OT6740-10W 10W 508/550/600lm 100-240V 50/60Hz 18-24V 550mA 0.8 >70 Φ172*57mm
37 OT6760-20W 20W 1350/1450/1550lm 100-240V 50/60Hz 37-39V 550mA 0.9 >70 Φ198*64mm
38 OT6840R-23W 23W 1700/1750/1800lm 100-240V 50/60Hz 30-37V 600mA 0.9 >70 Φ167**85mm
39 OT6840S-23W 23W 1700/1750/1800lm 100-240V 50/60Hz 30-37V 600mA 0.9 >70 188*188*64mm
40 OT7720-3W 3W 220lm/230lm/240lm 100-240V 50/60Hz 9-10.2VDC 300mA 0.5 >70 Φ55*54mm
41 OT7820-3W 3W 220lm/230lm/240lm 100-240V 50/60Hz 9-10.2VDC 300mA 0.5 >70 54*54*54mm
42 OT7920-3W 3W 220lm/230lm/240lm 100-240V 50/60Hz 9-10.2VDC 300mA 0.5 >70 Φ67*54mm
43 OT8020-3W 3W 220lm/230lm/240lm 100-240V 50/60Hz 9-10.2VDC 300mA 0.5 >70 62*62*54mm
-------------- ----------------------- ------------------- ------------------------------- ------------------------------ ------------------ ------------------ -------- --------- ---------------------------
最近更新在 週一, 25 七月 2022 07:31  
歡迎您瀏覽本網站 WELCOME TO MAYLOON
Mayloon Electronic Company Limited Mayloon Lighting Company Limited

Mayloon on-line chat now

即時業務接洽
WhatsApp:91808452
QQ:1247069489
E-mail: peter@mayloon.com
TEL:852-2408 9788 M: 9180 8452

消息

美隆照明有限公司
承接換燈照明工程:
更新換舊
各類型照明燈具
瑩光燈管換LED燈管
包括:燈管支架/有罩燈盤/格柵燈盤等
歡迎來電查詢
MP.:91808452

Newsflash

知慳惜電

知慳惜電

 

知慳惜電

照明是生活必需品。 轉用環保照明產品既能爲環保出一分力,亦可以在現今能源價格日益高漲情况下節省電費開支負擔。以下將讓大家更了解如何為你家居照明作選擇,成為一個精明消費者。

為何要轉用環保照明產品

全球各國氣候正劇烈變化、溫室效應、暖化、能源危機等問題正備受關注。傳統的鎢絲燈膽於使用時會浪費約 90% 以上的電力,相對之下,慳電膽/光管或LED照明比石英燈及傳統的鎢絲燈節省達 75% 電力,即減省 75% 由燃煤發電廠產生的二氧化碳。因慳電膽/光管或LED照明比傳統的鎢絲燈產生更低熱力,可減少其它的電力消耗及二氧化碳排放,所以可更有效減少對環境造成的破壞。

按圖放大

照明耗用全世界約20% 的電力,所以對二氧化碳的排放量、空氣環境以及能源的耗用有一定的影響,以下有些數據想同大家分享。燃煤發電廠每產生一度電,會排放0.616公斤二氧化碳,全球有近2/3人口使用傳統及耗電量高的照明設備。若以全球人口來推算,所有人轉用環保照明產品取代耗電量高的照明設備,最高可節省40%的能源使用量平均計算,等於可以省下:

13,000 億港元的能源成本

*約6 億萬噸的二氧化碳

*可節省相當於 18 億桶的原油

*等於600 座中型發電廠每年輸出發電量

以上的數字相當驚人吧, 所以現今社會推廣以先進的環保照明產品來進行節能減碳是很多先進國家的社會意識。要全球人口轉用環保的照明技術仍然是一條漫長的路。請立即行動,從你我開始保護環境,轉用節能環保照明産品。

如採用高效節能T5T8節能熒光燈管,比傳统照明節省10%-30%,熒光燈(CFL) 更可節省75%以上節源消耗以外, 更可確保有最佳的亮度。

慳電膽/光管或LED照明的平均壽命

當選購慳電膽/光管或LED照明時,其壽命也不容忽視。一個傳統的鎢絲燈壽命只有約1,000小時,慳電膽/光管壽命平均為10,000小時, LED照明平均壽命更長達約30,000小時。若將購買成本計算在內,一個壽命持久的慳電膽/光管或LED可為你節省更多維修時間及金錢,亦可減低產品棄置時對環境做成的污染 (因慳電膽及光管都含有微量水銀)

如欲索取更多的產品訊息請與我們聯絡。