![]() |
照明節能改善計劃 | ||||||
| LED (T8) 室內照明燈 [更新換舊方案] | |||||||
| 工程方案: | |||||||
| T8日光燈管 換裝 LED 燈管 | |||||||
| 保留原有燈具,取下舊燈管,只須重新接駁電線換上LED燈管。 | |||||||
![]() |
|||||||
| 節能效益比較 | |||||||
| T8日光燈管 | T8 LED發光效率(lm) | 慳電效率(%) | ![]() |
||||
| 23W(2ft) | 8W-10W (2ft) >750lm | 50-70% | |||||
| 45W (4ft) | 15W-20W (4ft) >1500lm | 50-70% | |||||
| 電費計算 (瓦X時間X $) 1000W*1hrs=1deg. | |||||||
![]() |
|||||||
| 換裝 LED 燈管後之效益 | |||||||
| 1. 耗電量減少: 55%-70% (節能環保) | ![]() |
||||||
| 2. 照亮度: 提升54%. (可選擇性亮燈數量二次節能) | |||||||
| 3. 室內溫度: 降低約2度 (減輕冷氣負荷) | |||||||
| 美隆照明產品 現場測試比較換裝燈管 前/後 流明 (lux) | |||||||
| 改裝前(螢光燈管) | 改裝後(LED 燈管) | 結果 | |||||
| 換裝前T8燈管 照度 52 Lux | 換裝後T8燈管 照度 80 Lux | 亮度提升54% | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
| 量測出燈管功率 42W | 量測出燈管功率 21W | 降低耗電50% | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
| 耗電: 1.008deg (24hrs) | 耗電: 0.504deg (24hrs) | 節能達50% | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
| 試例: 計算100支T8燈管 換裝LED燈管後 慳電效率 | |||||||
| T8 (4Ft) 42W 燈管 52lux | T8 (4Ft) 21W 燈管 80lux | ||||||
| 總瓦: | 4,200W /set | 總瓦: | 2,100W /set | ||||
| 耗電量: | 100.8deg/Day | 耗電量 | 50.4deg/Day | ||||
| 電費: | $0.934x100.8= $94.15/day | 電費: | $0.934x50.4 = $47.1/day | ||||
| 電費: | $2,824.50/month | 電費: | $1,413.00/month | ||||
| 一年電費 | HK$33,894.00 | 一年電費 | HK$16,956.00 | ||||
| 回報率(ROI) : 50% 。 | |||||||
| 註: 1. 電費參考中電電費單價格計算。 | |||||||
| 2. 本方案沒有計算日光燈管二年耗損(買燈及維護)支出。 | |||||||
| 欲索取更多詳細方案資料請聯絡本公司業務經理 852-24096712 | |||||||
| < 前一個 | 下一個 > |
|---|























