| 鼠 | 牛 | 虎 | 兔 | 龍 | 蛇 | 馬 | 羊 | 猴 | 雞 | 狗 | 豬 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
-
| 2023年公眾假期 (兔年) |
![]() |
||
| 以下為政府在憲報公布的2023年公眾假期: | |||
| 序 | 每個星期日 | 星期日 | |
| 1 | 星期日 | ||
| 2 | 一月一日翌日 | 1月2日 | 星期一 |
| 3 | 農曆年初二 | 1月23日 | 星期一 |
| 4 | 農曆年初三 | 1月24日 | 星期二 |
| 5 | 農曆年初四 | 1月25日 | 星期三 |
| 6 | 清明節 | 4月5日 | 星期三 |
| 7 | 耶穌受難節 | 4月7日 | 星期五 |
| 8 | 耶穌受難節翌日 | 4月8日 | 星期六 |
| 9 | 復活節星期一 | 4月10日 | 星期一 |
| 10 | 勞動節 | 5月1日 | 星期一 |
| 11 | 佛誕 | 5月26日 | 星期五 |
| 12 | 端午節 | 6月22日 | 星期四 |
| 13 | 香港特別行政區成立紀念日 | 7月1日 | 星期六 |
| 14 | 中秋節翌日 | 9月30日 | 星期六 |
| 15 | 國慶日翌日 | 10月2日 | 星期一 |
| 16 | 重陽節 | 10月23日 | 星期一 |
| 17 | 聖誕節 | 12月25日 | 星期一 |
| 18 | 聖誕節後第一個周日 | 12月26日 | 星期二 |
| 政府發言人說:「由於二○二三年的一月一日及國慶日皆為星期日,故該兩天的翌日將訂為補假。此外,由於二○二三年的農曆年初一為星期日,故農曆年初四將訂為補假。」 | |||
| < 前一個 | 下一個 > |
|---|

















