美隆電子有限公司

Mayloon Electronic Co., Ltd.,

  • 增加字體大小
  • 預設字體大小
  • 減少字體大小
Home

Small Precision Metal Film Resistor

E-mail 列印

Resistor Small Precision Metal Film Resistor - SPM (小型化精密金屬膜電阻)

PDF File  Data Spec Small Precision Metal Film Resistor - SPM

Resistor FEATURE

SPM

MPM- Metal film Resistor are made by depositing special treated metal film onto ceramic core in ultra high vacuum. Both ends of the core are plated with

precious metal to ensure low noise and small temperature coefficient. MF Resistor are widely applied in high fidelity stereo, electronic calculators, computers,

testing instruments, meters, auto controlled equipment, military devices and aerospace equipment.

EXTERNAL DIMENSIONS SINLOON®
Type Power Dimensions (mm)
L ΦD Φd H
Standard Size (標準)
W-SPM0125 1/8W 1.8±0.35 0.45±0.03 29±2.0
V-SPM025 1/4W 6.3±0.5 2.3±0.3 0.55±0.03 28±2.0
VA-SPM04 2/5W 1.8±0.35 0.45±0.03 29±2.0
U-SPM05 1/2W 9.0±0.5 3.2±0.3 0.65±0.03 26±2.0
UA-SPM06 3/5W 6.3±0.5 2.3±0.3 0.55±0.03 28±2.0
S-SPM10 1W 11.5±1.0 4.5±0.5 0.78±0.03 35±2.0
Q-SPM20 2W 15.5±1.0 5.0±0.5 0.78±0.03 32±2.0
Small Szie (小型)
V-SPM14S 1/4Ws 1.8±0.35 0.45±0.03 29±2.0
U-SPM12S 1/2Ws 6.3±0.5 2.3±0.3 0.55±0.03 28±2.0
S-SPM10S 1Ws 9.0±0.5 3.2±0.3 0.65±0.03 26±2.0
Q-SPM20S 2Ws 11.5±1.0 4.5±0.5 0.78±0.03 35±2.0
N-SPM30S 3Ws 15.5±1.0 5.0±0.5 0.78±0.03 32±2.0
Ultra Small Size (微型)
U-SPM05U 1/2Wu 1.8±0.35 0.45±0.03 29±2.0
S-SMP10U 1Wu 6.3±0.5 2.3±0.3 0.65±0.03 28±2.0
Q-SPM20U 2Wu 9.0±0.5 3.2±0.3 0.55±0.03 35±2.0
N-SPM30U 3Wu 11.5±1.0 4.5±0.5 0.78±0.03 35±2.0
M-SPM40U 4Wu 15.5±1.0 5.0±0.5 0.78±0.03 32±2.0
RATED  POWER SPECIFICATION
Type Power Resistance (Ω) Tolerance Maximum Voltage Dielectric
±0.1% ±0.25% ±0.5% ±1% Working Overload Withstanding
Standard Size (標準)
W-SPM0125 1/8W 10~100K 10~100K 10~100K 10~100K 150V 300V 300 Vol.
V-SPM025 1/4W 10~100K 10~100K 10~1M 10~1M 250V 250V 500 Vol.
VA-SPM04 2/5W 10~100K 10~100K 0.1~1M 0.1~1M 200V 200V 400 Vol.
U-SPM05 1/2W 10~100K 10~100K 10~100K 10~100K 350V 500V 500 Vol.
UA-SPM06 3/5W 10~100K 10~100K 10~1M 10~1M 300V 500V 500 Vol.
S-SPM10 1W 10~100K 10~100K 0.1~1M 0.1~1M 500V 700V 700 Vol.
Q-SPM20 2W 10~100K 10~100K 0.1~1M 0.1~1M 500V 1000V 1000 Vol.
Small Szie (小型)
V-SPM14S 1/4Ws 10~100K 10~100K 10~100K 10~100K 200V 400V 400 Vol.
U-SPM12S 1/2Ws 10~100K 10~100K 10~1M 10~1M 300V 500V 500 Vol.
S-SPM10S 1Ws 10~100K 10~100K 0.1~1M 0.1~1M 400V 600V 600 Vol.
Q-SPM20S 2Ws 10~100K 10~100K 0.1~1M 0.1~1M 500V 500V 700 Vol.
N-SPM30S 3Ws 10~100K 10~100K 0.1~1M 0.1~1M 500V 1000V 1000 Vol.
Ultra Small Size (微型)
U-SPM05U 1/2Wu --- --- 10~100K 10~100K 250V 250V 400 Vol.
S-SMP10U 1Wu --- --- 10~1M 10~1M 450V 400V 400 Vol.
Q-SPM20U 2Wu --- --- 10K~1M 10K~1M 500V 600V 500 Vol.
N-SPM30U 3Wu --- --- 10K~1M 10K~1M 500V 700V 800 Vol.
M-SPM40U 4Wu --- --- 10K~1M 10K~1M 500V 1000V 1000 Vol.
金屬膜電阻器是在經過特殊處理的金屬薄膜塗層到陶瓷棒表層,兩端鍍有貴重金屬,以確保低噪
音,低溫度係數。高精密金屬膜電阻廣泛應用於高精度電子計算器,
電腦,檢測儀器,儀表,汽車控制設備,軍事設備和航空航天設備.

 

 
歡迎您瀏覽本網站 WELCOME TO MAYLOON
Mayloon Electronic Company Limited Mayloon Lighting Company Limited

Food Waste Machine

廚餘機

Connection


Who's Online

現在有 206 訪客 在線上

Mayloon on-line chat now

即時業務接洽
WhatsApp:91808452
QQ:1247069489
E-mail: peter@mayloon.com
TEL:852-2408 9788 M: 9180 8452

消息

美隆照明有限公司
承接換燈照明工程:
更新換舊
各類型照明燈具
瑩光燈管換LED燈管
包括:燈管支架/有罩燈盤/格柵燈盤等
歡迎來電查詢
MP.:91808452

Newsflash

壓敏電阻(突波吸收器)電氣特性

  SVR 05D  SVR 07D  SVR 10D  SVR 14D  按圖放大 

  Varistor  壓敏電阻(突波吸收器)電氣特性 

   Zinc Oxide Varistor - SVR Series   

05D Φ5mm Voltage: 180~561V

07D Φ7mm Voltage:180~681V

10D Φ10mm Voltage:180~112V

14D Φ14mm Voltage:180~182V

20D Φ20mm Voltage:180~182V

 

壓敏電阻(突波吸收器)電氣特性

可分辨穩定電路電壓或突波電壓,但只在突波電壓發生時才進行運作。
吸收突波後,即恢復吸收突波前的預備狀態(可反覆使用)。
吸收突波電壓時的抑制電壓,比被保護機器的耐電壓、誤動作電壓還低。
可耐得住反覆所施加的突波電壓。