美隆電子有限公司

Mayloon Electronic Co., Ltd.,

  • 增加字體大小
  • 預設字體大小
  • 減少字體大小

1SMB5920B - 1SMB5956B ( 3W 6.2V - 200V)

列印 PDF

    更多...   SMB/DO-214AA SURFACE MOUNT ZENER DIODE

    PDF File 1SMB5920B-1SMB5956B 

SINLOON® 貼片型穩壓二極管 1SMB5920B-1SMB5956B
Voltage Range: 6.2V - 200V 3.0W Surface Mount Zener Diode
                   
Maximum Ratings and Electrical Characteristics @TA=25 unless otherwise specified
Type Device Nominal Test Maximum Zener Impedance Leakage Current Max. DC
Number Marking Zener Current (Note 3) Current
VZ@IZT IZT ZZT @ IZT ZZK @ IZK IZK IR @VR IZM
(Note1) Code (V) ±5% (mA) (Ω) (Ω) (mA) (μA) (V) (mA)
1SMB5920B 920B 6.2 121 1.5 700 1.0 50 3.0 735
1SMB5921B 921B 6.8 110 2.0 700 1.0 50 4.0 393
1SMB5922B 922B 7.5 100 2.0 700 0.5 50 5.0 360
1SMB5923B 923B 8.2 91 2.3 700 0.5 50 6.0 330
1SMB5924B 924B 9.1 82 2.5 700 0.5 50 7.0 397
1SMB5925B 925B 10 75 3.5 700 0.25 50 7.6 270
1SMB5926B 926B 11 68 4.0 700 0.25 50 8.4 246
1SMB5927B 927B 12 63 4.5 700 0.25 1.0 9.1 225
1SMB5928B 928B 13 58 4.5 700 0.25 0.5 9.9 208
1SMB5929B 929B 15 50 5.5 700 0.25 0.5 11.4 180
1SMB5930B 930B 16 47 5.5 700 0.25 0.5 12.2 169
1SMB5931B 931B 18 42 6.0 750 0.25 0.5 13.7 150
1SMB5932B 932B 20 37 7.0 750 0.25 0.5 15.2 135
1SMB5933B 933B 22 34 8.0 750 0.25 0.5 16.7 123
1SMB5934B 934B 24 31 9.0 750 0.25 0.5 18.2 112
1SMB5935B 935B 27 28 10 750 0.25 0.5 20.6 100
1SMB5936B 936B 30 25 16 1000 0.25 0.5 22.5 90
1SMB5937B 937B 33 23 20 1000 0.25 0.5 25.1 82
1SMB5938B 938B 36 21 22 1000 0.25 0.5 27.4 75
1SMB5939B 939B 39 19 28 1000 0.25 0.5 29.7 69
1SMB5940B 940B 43 17 33 1500 0.25 0.5 32.7 63
1SMB5941B 941B 47 16 38 1500 0.25 0.5 35.6 57
1SMB5942B 942B 51 15 45 1500 0.25 0.5 38.8 53
1SMB5943B 943B 56 13 50 2000 0.25 0.5 42.6 48
1SMB5944B 944B 62 12 55 2000 0.25 0.5 47.1 44
1SMB5945B 945B 68 11 70 2000 0.25 0.5 51.7 40
1SMB5946B 946B 75 10 85 2000 0.25 0.5 56.0 36
1SMB5947B 947B 82 9.1 95 3000 0.25 0.5 62.2 33
1SMB5948B 948B 91 8.2 115 3000 0.25 0.5 69.2 30
1SMB5949B 949B 100 7.5 160 3000 0.25 0.5 76.0 27
1SMB5950B 950B 110 6.8 225 4000 0.25 0.5 83.6 25
1SMB5951B 951B 120 6.3 300 4500 0.25 0.5 91.2 22
1SMB5952B 952B 130 5.8 375 5000 0.25 0.5 98.8 21
1SMB5953B 953B 150 5.0 550 6000 0.25 0.5 114.0 18
1SMB5954B 954B 160 4.7 625 6500 0.25 0.5 121.6 17
1SMB5955B 955B 180 4.2 700 7000 0.25 0.5 136.8 15
1SMB5956B 956B 200 3.7 875 8000 0.25 0.5 152.0 13
 

Return to zener diode

 
 
 

 

 
歡迎您瀏覽本網站 WELCOME TO MAYLOON
Mayloon Electronic Company Limited Mayloon Lighting Company Limited

Food Waste Machine

廚餘機

Related Items


Mayloon on-line chat now

即時業務接洽
WhatsApp:91808452
QQ:1247069489
E-mail: peter@mayloon.com
TEL:852-2408 9788 M: 9180 8452

消息

美隆照明有限公司
承接換燈照明工程:
更新換舊
各類型照明燈具
瑩光燈管換LED燈管
包括:燈管支架/有罩燈盤/格柵燈盤等
歡迎來電查詢
MP.:91808452

Newsflash

TVS 二極體 優勢

     瞬態電壓抑制二極體 (TVS) 

¾ TVS 二極體 優勢

 

適用於可攜式設備的ESD保護元件有很多,例如設計人員可用分離元件搭建保護迴路,但由於可攜設備
對於空間的限定以及避免迴路自感,這種方法已逐漸被更加整合化的元件所替代。多層金屬氧化
物元件、陶瓷電容器還有二極體都可以有效地進行防護,它們的特性及表現各有不同,TVS二極體
在此類應用中的獨特表現為其贏得了越來越大的市場。
參數符號說明:
電容: CPP
漏電流: IR
轚穿電壓: VBR
最大箝位電壓: VC (Max.)  
最大反向工作電壓: VRWM 
反向脈衝峰值功率: Pppm
最大反向脈衝峰值電流: Ippm