美隆電子有限公司

Mayloon Electronic Co., Ltd.,

  • 增加字體大小
  • 預設字體大小
  • 減少字體大小
Home

Chip Resistor Precision

 

Chip Resistor 高精密薄膜貼片電阻

PDF File Thin Film Precision Temperature Chip Resistor - TPT

SINLOON® 高精密薄膜貼片電阻 TPT Series
Tol.±0.01% TCR:±5ppm Thin Film Precision Temperature Chip Resistor
High Power Electrical Specification:
Rated Power Type Size Maximum Voltage Tolerance Range / Resistance Range (Ω) TCR
at 70 Operating Overload ±0.01% ±0.05% ±0.1% ±0.25% ±0.5% ppm/
1/10W 0603 75V 150V 50~15K 50~15K 50~15K 50~15K 50~15K ±5
25~100K 4.7~332K 4.7~332K 4.7~332K 4.7~332K ±10
25~100K 4.7~332K 4.7~332K 4.7~332K 4.7~332K ±15
25~100K 4.7~332K 4.7~1M 4.7~1M 4.7~1M ±25
25~100K 4.7~332K 4.7~1M 4.7~1M 4.7~1M ±50
1/6W 0603 100V 150V 10~332K 10~332K 10~332K 10~332K ±25,±50
1/8W 0805 150V 300V 25~30K 25~30K 25~30K 25~30K 25~30K ±5
25~200K 4.7~510K 4.7~510K 4.7~510K 4.7~510K ±10
25~200K 4.7~510K 4.7~1M 4.7~1M 4.7~1M ±15
25~200K 4.7~510K 4.7~1M 1R~1M 1R~1M ±25
25~200K 4.7~510K 4.7~1M 1R~1M 1R~1M ±50
1/4W 0805 150V 300V 10R~500K 10R~500K 10R~500K 10R~500K ±25,±50
1/4W 1206 200V 400V 25R~50K 25R~50K 25R~50K 25R~50K 25R~50K ±5
25R~500K 4.7R~1M 4.7R~1M 4.7R~1M 4.7R~1M ±10
25R~500K 4.7R~1M 4.7R~1M 4.7R~1M 4.7R~1M ±15
25R~500K 4.7R~1M 4.7R~1M 4.7R~1M 4.7R~1M ±25
25R~500K 4.7R~1M 4.7R~1M 4.7R~1M 4.7R~1M ±50
1/3W 1206 200V 400V 10R~1M 10R~1M 10R~1M 10R~1M ±25,±50.
1/3W 1210 200V 400V 25R~50K 25R~50K 25R~50K 25R~50K 25R~50K ±5
25R~500K 4.7R~1M 4.7R~1M 4.7R~1M 4.7R~1M ±10
25R~500K 4.7R~1M 4.7R~1M 4.7R~1M 4.7R~1M ±15
25R~500K 4.7R~1M 4.7R~1M 4.7R~1M 4.7R~1M ±25
25R~500K 4.7R~1M 4.7R~1M 4.7R~1M 4.7R~1M ±50
1/3W 2010 200V 400V 25R~50K 25R~50K 25R~50K 25R~50K 25R~50K ±5
25R~500K 4.7R~1M 4.7R~1M 4.7R~1M 4.7R~1M ±10
25R~500K 4.7R~1M 4.7R~1M 4.7R~1M 4.7R~1M ±15
25R~500K 4.7R~1M 4.7R~1M 4.7R~1M 4.7R~1M ±25
25R~500K 4.7R~1M 4.7R~1M 4.7R~1M 4.7R~1M ±50
3/4W 2512 200V 400V 25R~50K 25R~50K 25R~50K 25R~50K 25R~50K ±5
25R~2K 4.7R~2K 4.7R~2K 1R0~2K 1R0~2K ±10
25R~2K 4.7R~2K 4.7R~2K 1R0~2K 1R0~2K ±15
25R~2K 4.7R~2K 4.7R~2K 1R0~2K 1R0~2K ±25
25R~2K 4.7R~2K 4.7R~2K 1R0~2K 1R0~2K ±50
1W 2512 200V 400V 4.7R~100R 1R0~100R 1R0~100R ±25
4.7R~100R 1R0~100R 1R0~100R ±50
In case resistors operating ambient temperature in excess of the temperature range -55 ~+155 power ratio will
be derated in accordance with the figure as shown on the right.

Return to Chip Resistor

* Others data not in the specification of data, please contact us.
如果你要求的規格不在本規格書裡請與我們聯絡.

高精密薄膜貼片電阻

 
歡迎您瀏覽本網站 WELCOME TO MAYLOON
Mayloon Electronic Company Limited Mayloon Lighting Company Limited

Food Waste Machine

廚餘機

Connection


Who's Online

現在有 155 訪客 在線上

Mayloon on-line chat now

即時業務接洽
WhatsApp:91808452
QQ:1247069489
E-mail: peter@mayloon.com
TEL:852-2408 9788 M: 9180 8452

消息

美隆照明有限公司
承接換燈照明工程:
更新換舊
各類型照明燈具
瑩光燈管換LED燈管
包括:燈管支架/有罩燈盤/格柵燈盤等
歡迎來電查詢
MP.:91808452

Newsflash

AEC-Q200 試驗條件

產品應用      產品應用   AEC-Q200 試驗條件 說明

AEC-Q200 試驗條件
說明:
AEC-Q200 的環境試驗條件,主要依據MIL-STD-202 JEDC22A-104規範來制定的.
不同零件的試驗溫度除了不一樣之外,其施加電源 (電壓,電流,負載) 要求也會有所不同.
高溫儲存屬於不施加徧壓與負載,但是在高溫工作壽命就需要,溫度循環與溫度衝擊,
其試驗目的與手法不一樣,在溫度循環中高低溫變化控制溫變率,溫衝擊則不用,徧高濕
度就是俗稱的高溫高濕試驗,而濕度抗就是濕冷涷試驗。