Chip Switching Diode

週二, 24 五月 2011 02:44 二極管 Semiconductor - Chip Diode
Array 列印 Array

更多 CD 貼片開關二極管

 

 

 

開關二極管特性:
產品 CD4148xxP 75V CD4148xxN 100V CDBAV21 200V 0.2A
1206 0805 0603 1206 0805 0603 1206 0805
(非重覆性)最大順向峰值浪湧電流/mA 500 500 400 500 500 400 500 500
連續性逆向峰值電壓/V 75 75 75 100 100 90 200 200
(在0.1mA測試下)最大反向崩潰電壓/V 75 75 75 100 100 90 250 250
最大功率消耗/mW 400 200 200 400 200 200 400 200
(連續性)順向峰值電流/mA 300 300 200 300 300 225 300 300

 

Parameter at Tamb = 25 (貼片二極管特性參數) SINLOON®
型號 類型 VRRM IFSM IF(AV) 型號 類型 VRRM IFSM IF(AV)
Part No. Type (V) (mA) (mA) Part No. Type (V) (mA) (mA)
BAV19WS SOD-323 100V 250 400 CD4148WSN 0805 100 500 150
BAV20WS SOD-323 150V 250 400 CD4148WSP 0805 75 500 150
BAV21WS SOD-323 200V 250 400 CD4148WTN 0603 90V 500 150
BAV56 SOT-23 75 200 300 CD4148WTP 0603 75 500 150
BAV56W SOT-323 75 200 300 CDBAV21W 1206 200 500 200
BAV70 SOT-23 75 200 300 CDBAV21WS 0805 200 500 200
BAV70W SOT-323 75 200 300 CDBAW56 SOT-23 70 200 200
BAV99 SOT-23 75 200 300 CDBAV70 SOT-23 70 200 200
BAV99W SOT-323 75 200 300 CDBAV99 SOT-23 70 200 200
CD4148WN 1206 100 500 150 IN4148W SOD-123 75 200 150
CD4148WP 1206 75 500 150 MMBD4148 SOT-23 75 200 300

 

最近更新在 週四, 10 三月 2016 13:28