排列網路電阻
| EXTERNAL DIMENSIONS | SINLOON® | |||||||
| No. | Type(mm) | ![]() |
||||||
| a | 5±0.2 | |||||||
| b | 3.56±0.51 | |||||||
| c | 2.54max | |||||||
| d | 0.5±0.1 | |||||||
| e | 2.54 | |||||||
| H | (2.54+(N-1)+4) | |||||||
| RATED POWER | ||||||||
| Power | Type | Power Rating | Max | Max | Rating | Resistance | Resistance | |
| Working | Overload | Ambient | Range. | Tolerance | ||||
| Other Type | B Type | Voltage | Voltage | Temp. | ||||
| 1/8W | NR18 | 0.125W | 0.20W | 150V | 250V | 70℃ | 10Ω~1M | J(5%) |
| 1/4W | NR14 | 0.250W | 0.35W | 200V | 280V | G(2%) | ||
CIRCUIT (電路圖) |
||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
| Figure | A-Type | B-TYPE | C-Type | Chip Array | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
| D-Type | E-Type | F-Type | ||||||
| Feature | ||||||||
| Standard resistance tolerance of ±2%, ±5% available. | ||||||||
| Highly stable thick film allows increase wattage ratings. | ||||||||
| Insertion equipment. | ||||||||
| Custom configuration, hybrids available. | ||||||||
| Circuit Type 5 -16 pin | ||||||||
排阻
| < 前一個 | 下一個 > |
|---|






CIRCUIT (電路圖)










如何可以提供更高功率的電阻