美隆電子有限公司

Mayloon Electronic Co., Ltd.,

  • 增加字體大小
  • 預設字體大小
  • 減少字體大小

Chip Resistor Precision

 

Chip Resistor 高精密薄膜貼片電阻

PDF File Thin Film Precision Temperature Chip Resistor - TPT

SINLOON® 高精密薄膜貼片電阻 TPT Series
Tol.±0.01% TCR:±5ppm Thin Film Precision Temperature Chip Resistor
High Power Electrical Specification:
Rated Power Type Size Maximum Voltage Tolerance Range / Resistance Range (Ω) TCR
at 70 Operating Overload ±0.01% ±0.05% ±0.1% ±0.25% ±0.5% ppm/
1/10W 0603 75V 150V 50~15K 50~15K 50~15K 50~15K 50~15K ±5
25~100K 4.7~332K 4.7~332K 4.7~332K 4.7~332K ±10
25~100K 4.7~332K 4.7~332K 4.7~332K 4.7~332K ±15
25~100K 4.7~332K 4.7~1M 4.7~1M 4.7~1M ±25
25~100K 4.7~332K 4.7~1M 4.7~1M 4.7~1M ±50
1/6W 0603 100V 150V 10~332K 10~332K 10~332K 10~332K ±25,±50
1/8W 0805 150V 300V 25~30K 25~30K 25~30K 25~30K 25~30K ±5
25~200K 4.7~510K 4.7~510K 4.7~510K 4.7~510K ±10
25~200K 4.7~510K 4.7~1M 4.7~1M 4.7~1M ±15
25~200K 4.7~510K 4.7~1M 1R~1M 1R~1M ±25
25~200K 4.7~510K 4.7~1M 1R~1M 1R~1M ±50
1/4W 0805 150V 300V 10R~500K 10R~500K 10R~500K 10R~500K ±25,±50
1/4W 1206 200V 400V 25R~50K 25R~50K 25R~50K 25R~50K 25R~50K ±5
25R~500K 4.7R~1M 4.7R~1M 4.7R~1M 4.7R~1M ±10
25R~500K 4.7R~1M 4.7R~1M 4.7R~1M 4.7R~1M ±15
25R~500K 4.7R~1M 4.7R~1M 4.7R~1M 4.7R~1M ±25
25R~500K 4.7R~1M 4.7R~1M 4.7R~1M 4.7R~1M ±50
1/3W 1206 200V 400V 10R~1M 10R~1M 10R~1M 10R~1M ±25,±50.
1/3W 1210 200V 400V 25R~50K 25R~50K 25R~50K 25R~50K 25R~50K ±5
25R~500K 4.7R~1M 4.7R~1M 4.7R~1M 4.7R~1M ±10
25R~500K 4.7R~1M 4.7R~1M 4.7R~1M 4.7R~1M ±15
25R~500K 4.7R~1M 4.7R~1M 4.7R~1M 4.7R~1M ±25
25R~500K 4.7R~1M 4.7R~1M 4.7R~1M 4.7R~1M ±50
1/3W 2010 200V 400V 25R~50K 25R~50K 25R~50K 25R~50K 25R~50K ±5
25R~500K 4.7R~1M 4.7R~1M 4.7R~1M 4.7R~1M ±10
25R~500K 4.7R~1M 4.7R~1M 4.7R~1M 4.7R~1M ±15
25R~500K 4.7R~1M 4.7R~1M 4.7R~1M 4.7R~1M ±25
25R~500K 4.7R~1M 4.7R~1M 4.7R~1M 4.7R~1M ±50
3/4W 2512 200V 400V 25R~50K 25R~50K 25R~50K 25R~50K 25R~50K ±5
25R~2K 4.7R~2K 4.7R~2K 1R0~2K 1R0~2K ±10
25R~2K 4.7R~2K 4.7R~2K 1R0~2K 1R0~2K ±15
25R~2K 4.7R~2K 4.7R~2K 1R0~2K 1R0~2K ±25
25R~2K 4.7R~2K 4.7R~2K 1R0~2K 1R0~2K ±50
1W 2512 200V 400V 4.7R~100R 1R0~100R 1R0~100R ±25
4.7R~100R 1R0~100R 1R0~100R ±50
In case resistors operating ambient temperature in excess of the temperature range -55 ~+155 power ratio will
be derated in accordance with the figure as shown on the right.

Return to Chip Resistor

* Others data not in the specification of data, please contact us.
如果你要求的規格不在本規格書裡請與我們聯絡.

高精密薄膜貼片電阻

 
歡迎您瀏覽本網站 WELCOME TO MAYLOON
Mayloon Electronic Company Limited Mayloon Lighting Company Limited

Mayloon on-line chat now

即時業務接洽
WhatsApp:91808452
QQ:1247069489
E-mail: peter@mayloon.com
TEL:852-2408 9788 M: 9180 8452

消息

美隆照明有限公司
承接換燈照明工程:
更新換舊
各類型照明燈具
瑩光燈管換LED燈管
包括:燈管支架/有罩燈盤/格柵燈盤等
歡迎來電查詢
MP.:91808452

Newsflash

單一LED電路保護
 產品應用 單一LED電路保護 
          LED串內部電路(圖下)的旁路保護裝置,可使該串聯電路在單個LED出現故障斷開時繼續執行。透過限
制整個LED串上的任何過剩電流或電壓,有助於保護LED Driver 驅動器。 
       如圖電路所示保護單一LED時,在LED串內部需要安裝串聯電路分支,選擇正確的保護裝置是至關重要的。
這必須先解潛在的LED故障機制以及不同類型保護裝置的工作原理。這種理解有助於電路設計者選擇合適的裝
裝置,包括在當一個LED因斷路原因出現故障時,能夠保持串聯LED串仍舊執行的裝置。 
- -
():使用適當旁路保護裝置保護LED串中的單個LED,不僅使LED串能持續照明,也有助於保護LED
驅動器免於LED故障造成的過電流與過電壓情況。